1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 伊藤弘幸60m/0.21 |
2 | 坂梨正信40m/0.16 |
3 | 直江伸明30m/0.18 |
4 | 関根渡20m/0.29 |
5 | 大塚計次20m/0.22 |
6 | 畠山健10m/0.20 |
7 | 佐伯忠彦0m/0.15 |
8 | 唐鎌大輔0m/0.15 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 伊藤弘幸16期 48歳 伊勢崎 | 60m0.21 | 3.450.077 | 58.057B-3(A-219) | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.41 | 3.487 | 3.468 | 14.3% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | ルード(1級) | ||
| 2-2-3-20 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
2 | 坂梨正信10期 58歳 伊勢崎 | 40m0.16 | 3.440.099 | 0.000-(-) | 2 | 0 | 0 | 8 | 3.44 | 3.539 | 3.492 | 12.5% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/6 | ドナルド3(1級) | ||
| 3-0-3-18 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
3 | 直江伸明19期 42歳 川口 | 30m0.18 | 3.450.096 | 0.000-(-) | 0 | 3 | 0 | 7 | 3.41 | 3.506 | 3.474 | 36.4% | 45.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | ノーマル(1級) | ||
| 2-6-2-12 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
4 | 関根渡12期 53歳 川口 | 20m0.29 | 3.500.081 | 0.000-(-) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.44 | 3.521 | 3.484 | 21.1% | 26.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | モディ(1級) | ||
| 2-2-1-14 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
5 | 大塚計次6期 59歳 川口 | 20m0.22 | 3.480.082 | 0.000-(-) | 1 | 2 | 0 | 7 | 3.46 | 3.542 | 3.477 | 17.4% | 26.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/6 | Gセンス(1級) | ||
| 2-2-2-17 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
6 | 畠山健4期 62歳 川口 | 10m0.20 | 3.490.082 | 0.000-(-) | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.50 | 3.582 | 3.568 | 4.5% | 4.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | インパース(1級) | ||
| 1-0-0-21 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
7 | 佐伯忠彦22期 39歳 伊勢崎 | 0m0.15 | 3.550.112 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.53 | 3.642 | 3.610 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | ガイセンモン(1級) | ||
| 0-0-0-29 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
8 | 唐鎌大輔21期 37歳 船橋 | 0m0.15 | 3.500.109 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.49 | 3.599 | 3.568 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | パープルカナダ(1級) | ||
| 0-0-0-24 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
船橋 2日目 3R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません