1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 岩本君男0m/0.16 |
2 | 深沢悟10m/0.15 |
3 | 石川岳彦10m/0.13 |
4 | 松尾学10m/0.16 |
5 | 室田泰利20m/0.11 |
6 | 中村浩章30m/0.20 |
7 | 谷川一貴30m/0.14 |
8 | 岩田行雄40m/0.14 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 岩本君男14期 57歳 浜松 | 0m0.16 | 3.480.084 | 46.993B-92(B-94) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.45 | 3.534 | 3.502 | 21.1% | 42.1% | 12.9% | 32.3% | 50.0% | 50.0% | 0回0/1 | ラフィアン(1級) | ||
| 3-1-4-11 | 3-1-6-21 | 0-1-0-1 | |||||||||||||||||||
2 | 深沢悟25期 37歳 伊勢崎 | 10m0.15 | 3.440.084 | 54.595B-33(B-16) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.44 | 3.524 | 3.495 | 16.7% | 27.8% | 21.9% | 34.4% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | トウリョウ(1級) | ||
| 1-2-2-12 | 3-4-4-20 | 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||
3 | 石川岳彦20期 46歳 伊勢崎 | 10m0.13 | 3.420.091 | 53.816B-47(A-200) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.42 | 3.511 | 3.489 | 31.6% | 47.4% | 48.6% | 62.9% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | ガンディーニ(1級) | ||
| 3-3-3-10 | 7-10-5-13 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
4 | 松尾学22期 45歳 飯塚 | 10m0.16 | 3.410.059 | 50.392B-75(B-74) | 1 | 5 | 0 | 4 | 3.44 | 3.499 | 3.474 | 52.4% | 61.9% | 60.6% | 72.7% | 0.0% | 0.0% | 0回0/4 | ゴブリンH3(1級) | ||
| 4-7-2-8 | 9-11-4-9 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
5 | 室田泰利24期 40歳 飯塚 | 20m0.11 | 3.340.11 | 57.177B-13(B-51) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.39 | 3.500 | 3.474 | 25.9% | 40.7% | 17.5% | 22.5% | 18.2% | 45.5% | 0回0/2 | アンビシャス(1級) | ||
| 3-4-4-16 | 2-5-2-31 | 1-1-3-6 | |||||||||||||||||||
6 | 中村浩章22期 44歳 伊勢崎 | 30m0.20 | 3.380.104 | 57.091B-14(B-33) | 3 | 0 | 1 | 6 | 3.38 | 3.484 | 3.452 | 21.4% | 35.7% | 21.2% | 45.5% | 0.0% | 0.0% | 1回0/1 | サムライ(1級) | ||
| 3-0-2-9 | 6-1-8-17 | 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||
7 | 谷川一貴23期 40歳 伊勢崎 | 30m0.14 | 3.360.07 | 71.659A-108(A-102) | 2 | 3 | 1 | 4 | 3.38 | 3.450 | 3.421 | 40.7% | 51.9% | 39.3% | 64.3% | 22.2% | 33.3% | 3回0/3 | ファッツ(1級) | ||
| 4-7-3-13 | 5-6-7-10 | 0-2-1-6 | |||||||||||||||||||
8 | 岩田行雄15期 56歳 伊勢崎 | 40m0.14 | 3.330.1 | 79.418A-36(S-34) | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.34 | 3.440 | 3.419 | 21.4% | 39.3% | 10.5% | 31.6% | 50.0% | 58.3% | 3回0/106 | ダイレクト1(1級) | ||
| 3-3-5-17 | 1-3-8-26 | 4-2-1-5 | |||||||||||||||||||
船橋 初日 9R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません