1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 杉本雅彦10m/0.17 |
2 | 佐藤正人10m/0.13 |
3 | 竹中一成10m/0.10 |
4 | 小里健太10m/0.19 |
5 | 西川頼臣10m/0.12 |
6 | 鈴木将光10m/0.12 |
7 | 小林啓二10m/0.17 |
8 | 石井大輔10m/0.11 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 杉本雅彦14期 59歳 山陽 | 10m0.17 | 3.430.082 | 54.077B-42(B-50) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.44 | 3.522 | 3.492 | 9.4% | 25.0% | 21.2% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | ワープ(1級) | ||
| 2-1-5-24 | 2-5-4-22 | 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||
2 | 佐藤正人22期 44歳 川口 | 10m0.13 | 3.380.09 | 0.000-(-) | 4 | 0 | 0 | 5 | 3.40 | 3.490 | 3.466 | 25.9% | 33.3% | 30.2% | 46.5% | 0.0% | 0.0% | 1回0/2 | アリウープ(1級) | ||
| 5-2-2-18 | 8-5-7-22 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
3 | 竹中一成19期 51歳 山陽 | 10m0.10 | 3.370.064 | 55.392B-24(A-232) | 0 | 2 | 2 | 6 | 3.43 | 3.494 | 3.466 | 20.0% | 40.0% | 16.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 2回0/12 | トップダンディ(1級) | ||
| 1-4-5-15 | 2-2-6-15 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
4 | 小里健太26期 36歳 飯塚 | 10m0.19 | 3.360.091 | 50.065B-76(B-47) | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.42 | 3.511 | 3.481 | 19.2% | 26.9% | 18.8% | 34.4% | 50.0% | 66.7% | 2回1/3 | スーパーケンタ(1級) | ||
| 2-3-2-19 | 0-6-5-20 | 2-1-1-2 | |||||||||||||||||||
5 | 西川頼臣26期 39歳 浜松 | 10m0.12 | 3.330.106 | 57.761B-6(A-231) | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.38 | 3.486 | 3.466 | 19.4% | 32.3% | 16.2% | 32.4% | 30.0% | 40.0% | 1回0/1 | ロメオ(1級) | ||
| 3-3-4-21 | 4-2-6-25 | 1-2-1-6 | |||||||||||||||||||
6 | 鈴木将光27期 32歳 伊勢崎 | 10m0.12 | 3.350.092 | 75.801A-67(A-36) | 5 | 1 | 0 | 3 | 3.37 | 3.462 | 3.432 | 53.8% | 57.7% | 27.9% | 32.6% | 50.0% | 75.0% | 2回0/2 | シャドウ1(1級) | ||
| 10-4-1-11 | 8-4-2-29 | 4-0-2-2 | |||||||||||||||||||
7 | 小林啓二8期 63歳 山陽 | 10m0.17 | 3.360.093 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 2 | 5 | 3.39 | 3.483 | 3.446 | 22.2% | 51.9% | 22.2% | 51.9% | 23.1% | 53.8% | 2回0/150 | テバク(1級) | ||
| 3-3-8-13 | 4-2-8-13 | 3-0-4-6 | |||||||||||||||||||
8 | 石井大輔28期 34歳 川口 | 10m0.11 | 3.340.081 | 66.927A-155(A-117) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3.39 | 3.471 | 3.428 | 42.9% | 67.9% | 37.0% | 63.0% | 14.3% | 28.6% | 1回0/1 | ジェニュイン2(1級) | ||
| 7-5-7-9 | 10-7-12-17 | 1-0-1-5 | |||||||||||||||||||
船橋 2日目 6R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません