1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 鈴木辰己60m/0.15 |
2 | 福田裕二60m/0.18 |
3 | 荒川哲也50m/0.18 |
4 | 奥川裕司40m/0.13 |
5 | 神矢文男30m/0.14 |
6 | 高石光将10m/0.15 |
7 | 中村孔一0m/0.20 |
8 | 増田晴彦0m/0.19 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 鈴木辰己13期 53歳 浜松 | 60m0.15 | 3.390.074 | 73.006A-94(A-96) | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.34 | 3.414 | 3.390 | 22.9% | 28.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回0/107 | ゲイリー(1級) | ||
| 4-4-2-25 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
2 | 福田裕二20期 40歳 川口 | 60m0.18 | 3.380.083 | 52.533B-61(A-127) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.33 | 3.413 | 3.372 | 20.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6回1/21 | バニッシュ(1級) | ||
| 2-3-0-19 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
3 | 荒川哲也23期 33歳 伊勢崎 | 50m0.18 | 3.380.076 | 59.023A-227(B-17) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.38 | 3.456 | 3.412 | 13.0% | 17.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回0/3 | アリダー(1級) | ||
| 1-2-1-18 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
4 | 奥川裕司19期 42歳 浜松 | 40m0.13 | 3.400.072 | 0.000-(-) | 3 | 1 | 0 | 6 | 3.39 | 3.462 | 3.426 | 34.6% | 42.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/23 | ランフォーユー(1級) | ||
| 6-3-2-15 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
5 | 神矢文男10期 58歳 浜松 | 30m0.14 | 3.450.073 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.40 | 3.473 | 3.460 | 18.8% | 43.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | ポレポレ(1級) | ||
| 1-2-4-9 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
6 | 高石光将28期 25歳 川口 | 10m0.15 | 3.390.083 | 67.531A-146(A-128) | 3 | 0 | 1 | 6 | 3.39 | 3.473 | 3.445 | 26.3% | 42.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | ミッピーHH(1級) | ||
| 4-1-3-11 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
7 | 中村孔一12期 56歳 浜松 | 0m0.20 | 3.460.089 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.44 | 3.529 | 3.484 | 13.3% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | ショック(1級) | ||
| 2-0-1-12 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
8 | 増田晴彦19期 44歳 浜松 | 0m0.19 | 3.450.088 | 0.000-(-) | 2 | 2 | 1 | 4 | 3.41 | 3.498 | 3.461 | 33.3% | 44.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/3 | クラブマン(1級) | ||
| 2-4-2-9 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
浜松 初日 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません