1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 森村亮50m/0.24 |
2 | 野上史豪40m/0.17 |
3 | 坂梨正信30m/0.17 |
4 | 小山幸男30m/0.24 |
5 | 加藤正文20m/0.19 |
6 | 井出勇三10m/0.24 |
7 | 伊藤典明10m/0.25 |
8 | 梅沢秀明0m/0.22 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 森村亮29期 23歳 伊勢崎 | 50m0.24 | 3.420.077 | 73.101A-91(A-78) | 0 | 1 | 1 | 7 | 3.40 | 3.477 | 3.454 | 12.0% | 28.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | カルシファー(1級) | ||
0-3-4-16 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
2 | 野上史豪26期 30歳 浜松 | 40m0.17 | 3.430.056 | 51.813B-66(B-54) | 0 | 1 | 3 | 6 | 3.43 | 3.486 | 3.463 | 23.1% | 38.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | スパイダーマン(1級) | ||
1-5-4-16 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
3 | 坂梨正信10期 58歳 伊勢崎 | 30m0.17 | 3.440.091 | 0.000-(-) | 1 | 2 | 0 | 7 | 3.42 | 3.511 | 3.487 | 27.3% | 40.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/6 | ドナルド3(1級) | ||
3-3-3-13 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
4 | 小山幸男17期 48歳 浜松 | 30m0.24 | 3.410.093 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.41 | 3.503 | 3.455 | 14.3% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | フレンディア(1級) | ||
2-0-0-12 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
5 | 加藤正文6期 58歳 浜松 | 20m0.19 | 3.460.093 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.43 | 3.523 | 3.495 | 23.1% | 38.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/9 | タイテエム2(1級) | ||
1-2-2-8 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
6 | 井出勇三14期 50歳 伊勢崎 | 10m0.24 | 3.460.106 | 0.000-(-) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.43 | 3.536 | 3.516 | 20.8% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | ウィズ・A(1級) | ||
1-4-4-15 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
7 | 伊藤典明13期 55歳 浜松 | 10m0.25 | 3.450.102 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.42 | 3.522 | 3.474 | 13.0% | 17.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/8 | テンメイM(1級) | ||
2-1-1-19 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
8 | 梅沢秀明26期 28歳 伊勢崎 | 0m0.22 | 3.490.114 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.42 | 3.534 | 3.494 | 16.7% | 29.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | イチバンボシ(1級) | ||
0-4-3-17 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
浜松 3日目 2R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません