1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 渋沢憲司30m/0.15 |
2 | 伊藤正司40m/0.15 |
3 | 岡松忠40m/0.18 |
4 | 吉田富重20m/0.20 |
5 | 猿谷敦史20m/0.12 |
6 | 橋本陽介20m/0.14 |
7 | 島田健一10m/0.13 |
8 | 伊藤博康0m/0.15 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 渋沢憲司29期 27歳 伊勢崎 | 30m0.15 | 3.760.095 | 64.582A-229(A-80) | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.39 | 3.485 | 3.441 | 30.8% | 46.2% | 33.3% | 51.1% | 0.0% | 28.6% | 5回1/1 | パルレ(1級) | ||
| 7-5-6-20 | 11-4-8-22 | 0-0-2-5 | |||||||||||||||||||
2 | 伊藤正司20期 41歳 伊勢崎 | 40m0.15 | 3.700.072 | 64.924A-174(A-44) | 1 | 0 | 2 | 7 | 3.37 | 3.442 | 3.405 | 12.5% | 31.3% | 17.5% | 32.5% | 8.3% | 16.7% | 2回0/32 | キシンドウ(1級) | ||
| 2-2-6-22 | 5-2-6-27 | 0-1-1-10 | |||||||||||||||||||
3 | 岡松忠17期 46歳 山陽 | 40m0.18 | 3.760.069 | 73.514A-85(A-106) | 1 | 0 | 3 | 6 | 3.37 | 3.439 | 3.402 | 28.9% | 47.4% | 34.8% | 50.0% | 5.9% | 23.5% | 5回0/46 | GT・モナーク(1級) | ||
| 6-5-7-20 | 9-7-7-23 | 0-1-3-13 | |||||||||||||||||||
4 | 吉田富重17期 49歳 浜松 | 20m0.20 | 3.780.084 | 46.890B-93(B-97) | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.45 | 3.534 | 3.494 | 3.6% | 14.3% | 17.2% | 31.0% | 0.0% | 9.1% | 1回0/12 | ラ・ロシェル(1級) | ||
| 0-1-3-24 | 3-2-4-20 | 0-0-1-10 | |||||||||||||||||||
5 | 猿谷敦史25期 31歳 伊勢崎 | 20m0.12 | 3.780.082 | 62.656A-193(B-25) | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.41 | 3.492 | 3.458 | 16.0% | 44.0% | 15.2% | 39.4% | 0.0% | 20.0% | 0回0/2 | チャッキー(1級) | ||
| 3-1-7-14 | 4-1-8-20 | 0-0-1-4 | |||||||||||||||||||
6 | 橋本陽介14期 54歳 浜松 | 20m0.14 | 3.850.091 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.42 | 3.511 | 3.482 | 10.7% | 21.4% | 21.4% | 32.1% | 0.0% | 0.0% | 1回0/2 | コピーキャット(1級) | ||
| 1-2-3-22 | 1-5-3-19 | 0-0-0-10 | |||||||||||||||||||
7 | 島田健一20期 42歳 川口 | 10m0.13 | 3.770.097 | 50.051B-77(B-65) | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.42 | 3.517 | 3.481 | 8.0% | 12.0% | 5.4% | 8.1% | 0.0% | 50.0% | 0回0/4 | J・スパロー(1級) | ||
| 0-2-1-22 | 1-1-1-33 | 0-0-1-1 | |||||||||||||||||||
8 | 伊藤博康1期 63歳 浜松 | 0m0.15 | 3.780.083 | 0.000-(-) | 0 | 2 | 2 | 6 | 3.43 | 3.513 | 3.489 | 18.8% | 34.4% | 14.3% | 25.7% | 50.0% | 75.0% | 0回0/12 | ニュートノ(1級) | ||
| 3-3-5-21 | 4-1-4-26 | 0-4-2-2 | |||||||||||||||||||
浜松 4日目 3R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません