1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST  | 
|---|---|
1  | 田中進20m/0.16  | 
2  | 内山高秀30m/0.17  | 
3  | 重富英雄10m/0.21  | 
4  | 矢内昌木10m/0.14  | 
5  | 番田隆弘10m/0.12  | 
6  | 斎藤隆充10m/0.19  | 
7  | 城山英文0m/0.15  | 
8  | 青嶋裕治0m/0.17  | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴  | 雨 | 1  | 2  | 3  | 外 | 平均試走T  | 平均競走T  | 最高競走T | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | |||||||
1  | 田中進27期 28歳 飯塚  | 20m0.16  | 3.760.082  | 75.799A-68(A-76)  | 0  | 0  | 3  | 7 | 3.36  | 3.442  | 3.399  | 11.1%  | 33.3%  | 21.9%  | 34.4%  | 14.3%  | 28.6%  | 4回0/3  | オーデル(1級) | ||
| 0-2-4-12 | 2-5-4-21 | 0-1-1-5 | |||||||||||||||||||
2  | 内山高秀26期 27歳 伊勢崎  | 30m0.17  | 3.680.102  | 91.363S-43(A-8)  | 0  | 1  | 3  | 6 | 3.30  | 3.402  | 3.380  | 24.1%  | 48.3%  | 40.9%  | 63.6%  | 100.0%  | 100.0%  | 8回2/4  | ロッソネロ(1級) | ||
| 2-5-7-14 | 10-8-10-15 | 0-1-0-0 | |||||||||||||||||||
3  | 重富英雄24期 33歳 山陽  | 10m0.21  | 3.740.077  | 59.474A-223(A-205)  | 0  | 2  | 0  | 8 | 3.38  | 3.457  | 3.418  | 11.5%  | 15.4%  | 24.3%  | 32.4%  | 9.1%  | 9.1%  | 0回0/1  | ヒート(1級) | ||
| 0-3-1-22 | 5-4-3-25 | 0-1-0-10 | |||||||||||||||||||
4  | 矢内昌木20期 41歳 伊勢崎  | 10m0.14  | 3.750.066  | 64.973A-171(A-194)  | 3  | 0  | 1  | 6 | 3.37  | 3.436  | 3.416  | 27.3%  | 45.5%  | 32.3%  | 48.4%  | 0.0%  | 14.3%  | 3回0/3  | ダイジュT3(1級) | ||
| 5-1-4-12 | 7-3-5-16 | 0-0-1-6 | |||||||||||||||||||
5  | 番田隆弘24期 33歳 山陽  | 10m0.12  | 3.750.078  | 66.966A-153(B-21)  | 1  | 3  | 2  | 4 | 3.36  | 3.438  | 3.413  | 40.9%  | 50.0%  | 13.2%  | 26.3%  | 72.7%  | 72.7%  | 1回0/6  | バンスタイル(1級) | ||
| 4-5-2-11 | 1-4-5-28 | 6-2-0-3 | |||||||||||||||||||
6  | 斎藤隆充23期 34歳 山陽  | 10m0.19  | 3.870.084  | 54.559B-35(B-118)  | 1  | 0  | 3  | 6 | 3.36  | 3.444  | 3.424  | 15.4%  | 34.6%  | 10.3%  | 31.0%  | 20.0%  | 33.3%  | 2回0/1  | ヒール(1級) | ||
| 2-2-5-17 | 2-1-6-20 | 1-2-2-10 | |||||||||||||||||||
7  | 城山英文22期 39歳 浜松  | 0m0.15  | 3.800.091  | 54.614B-32(B-59)  | 1  | 1  | 1  | 7 | 3.38  | 3.471  | 3.457  | 24.0%  | 36.0%  | 15.0%  | 17.5%  | 11.1%  | 44.4%  | 1回0/0  | ゴテンヤタイ(1級) | ||
| 4-2-3-16 | 5-1-1-33 | 0-1-3-5 | |||||||||||||||||||
8  | 青嶋裕治24期 34歳 浜松  | 0m0.17  | 3.930.069  | 60.557A-215(B-52)  | 2  | 2  | 1  | 5 | 3.39  | 3.459  | 3.415  | 31.8%  | 36.4%  | 33.3%  | 37.0%  | 15.4%  | 23.1%  | 0回0/2  | キックオフ3(1級) | ||
| 4-3-1-14 | 7-2-1-17 | 1-1-1-10 | |||||||||||||||||||
浜松 最終日 10R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません