1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 山田真弘40m/0.15 |
2 | 角南一如40m/0.15 |
3 | 斎藤正悟30m/0.16 |
4 | 上野秀俊30m/0.19 |
5 | 柴田健治30m/0.16 |
6 | 会沢光晴20m/0.17 |
7 | 松田道男10m/0.19 |
8 | 島田健一0m/0.12 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 山田真弘24期 36歳 川口 | 40m0.15 | 再3.420.067 | 76.465A-53(S-40) | 4 | 3 | 1 | 2 | 3.36 | 3.427 | 3.382 | 26.8% | 41.5% | 24.5% | 37.7% | 9.1% | 18.2% | 2回0/18 | ナムポドン(1級) | ||
| 7-4-6-24 | 7-6-7-32 | 1-0-1-9 | |||||||||||||||||||
2 | 角南一如27期 30歳 山陽 | 40m0.15 | 3.360.101 | 85.073A-11(A-7) | 1 | 3 | 1 | 5 | 3.35 | 3.451 | 3.421 | 32.4% | 52.9% | 21.3% | 38.3% | 27.3% | 81.8% | 5回1/5 | スベットKT2(1級) | ||
| 6-5-7-16 | 4-6-8-29 | 2-1-6-2 | |||||||||||||||||||
3 | 斎藤正悟24期 34歳 浜松 | 30m0.16 | 3.390.096 | 70.970A-114(A-172) | 1 | 2 | 0 | 6 | 3.39 | 3.486 | 3.450 | 23.5% | 29.4% | 22.2% | 33.3% | 11.1% | 22.2% | 0回0/2 | Sブレイク(1級) | ||
| 6-2-2-23 | 6-2-4-23 | 0-1-1-7 | |||||||||||||||||||
4 | 上野秀俊15期 50歳 伊勢崎 | 30m0.19 | 3.410.07 | 0.000-(-) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.39 | 3.460 | 3.446 | 23.5% | 38.2% | 7.0% | 16.3% | 42.9% | 71.4% | 2回0/23 | ギャル(1級) | ||
| 4-4-5-21 | 3-0-4-36 | 1-2-2-2 | |||||||||||||||||||
5 | 柴田健治27期 30歳 浜松 | 30m0.16 | 3.370.113 | 73.701A-82(A-90) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.38 | 3.493 | 3.459 | 14.7% | 29.4% | 10.0% | 23.3% | 42.9% | 71.4% | 2回1/2 | ヨーデル(1級) | ||
| 2-3-5-24 | 2-1-4-22 | 1-2-2-2 | |||||||||||||||||||
6 | 会沢光晴19期 45歳 浜松 | 20m0.17 | 3.430.07 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 5 | 4 | 3.43 | 3.500 | 3.478 | 14.8% | 51.9% | 23.5% | 47.1% | 10.0% | 50.0% | 0回0/16 | トーホー(1級) | ||
| 1-3-10-13 | 2-6-8-17 | 1-0-4-5 | |||||||||||||||||||
7 | 松田道男12期 58歳 浜松 | 10m0.19 | 3.440.084 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.43 | 3.514 | 3.492 | 21.7% | 34.8% | 15.4% | 26.9% | 7.7% | 7.7% | 0回0/0 | レグルス2(1級) | ||
| 2-3-3-15 | 2-2-3-19 | 0-1-0-12 | |||||||||||||||||||
8 | 島田健一20期 43歳 川口 | 0m0.12 | 3.420.08 | 50.051B-77(B-65) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.42 | 3.500 | 3.477 | 17.4% | 39.1% | 20.0% | 44.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/4 | ラプター(1級) | ||
| 1-3-5-14 | 2-3-6-14 | 0-0-0-11 | |||||||||||||||||||
浜松 2日目 6R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません