1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 湯浅浩10m/0.10 |
2 | 岡松忠10m/0.14 |
3 | 須賀学10m/0.14 |
4 | 西原智昭10m/0.09 |
5 | 松尾隆広10m/0.15 |
6 | 佐藤裕二10m/0.13 |
7 | 重富大輔10m/0.23 |
8 | 佐々木啓10m/0.15 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 湯浅浩19期 46歳 伊勢崎 | 10m0.10 | 3.730.11 | 61.686A-202(A-192) | 0 | 0 | 3 | 7 | 3.34 | 3.450 | 3.412 | 18.8% | 40.6% | 12.2% | 34.1% | 40.0% | 40.0% | 0回0/30 | ザ・ライド(1級) | ||
| 1-5-7-19 | 0-5-9-26 | 1-1-0-3 | |||||||||||||||||||
2 | 岡松忠17期 48歳 山陽 | 10m0.14 | 3.680.059 | 73.514A-85(A-106) | 4 | 3 | 0 | 3 | 3.35 | 3.409 | 3.387 | 44.4% | 51.9% | 39.5% | 51.2% | 33.3% | 33.3% | 3回0/46 | ザ・GTO(1級) | ||
| 5-7-2-13 | 8-9-5-21 | 0-2-0-4 | |||||||||||||||||||
3 | 須賀学19期 46歳 浜松 | 10m0.14 | 3.680.087 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.35 | 3.437 | 3.412 | 18.2% | 31.8% | 21.1% | 31.6% | 50.0% | 75.0% | 0回0/30 | マッチボックス(1級) | ||
| 0-4-3-15 | 2-6-4-26 | 1-1-1-1 | |||||||||||||||||||
4 | 西原智昭28期 30歳 伊勢崎 | 10m0.09 | 3.660.086 | 87.179A-6(S-35) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3.32 | 3.406 | 3.383 | 50.0% | 57.1% | 35.6% | 51.1% | 0.0% | 0.0% | 0回0/3 | スカイゴンタ(1級) | ||
| 5-9-2-11 | 7-9-7-21 | 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||
5 | 松尾隆広28期 28歳 飯塚 | 10m0.15 | 3.640.084 | 78.208A-43(A-148) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3.33 | 3.414 | 3.386 | 40.7% | 55.6% | 25.0% | 45.5% | 33.3% | 66.7% | 1回0/1 | デュエル・2(1級) | ||
| 6-5-4-11 | 4-7-9-24 | 2-0-2-2 | |||||||||||||||||||
6 | 佐藤裕二24期 35歳 川口 | 10m0.13 | 3.650.085 | 83.214A-17(S-46) | 3 | 0 | 1 | 6 | 3.33 | 3.415 | 3.402 | 37.8% | 48.6% | 46.8% | 61.7% | 18.2% | 27.3% | 2回0/9 | ライキリ(1級) | ||
| 7-7-4-19 | 11-11-7-18 | 1-1-1-8 | |||||||||||||||||||
7 | 重富大輔27期 30歳 飯塚 | 10m0.23 | 3.660.085 | 0.000-(-) | 4 | 0 | 1 | 5 | 3.33 | 3.415 | 3.386 | 52.9% | 58.8% | 30.3% | 39.4% | 54.5% | 63.6% | 0回0/9 | ゴッドウェーブ(1級) | ||
| 9-0-1-7 | 5-5-3-19 | 5-1-1-4 | |||||||||||||||||||
8 | 佐々木啓23期 36歳 山陽 | 10m0.15 | 3.700.081 | 95.689S-30(A-18) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3.31 | 3.391 | 3.374 | 47.2% | 50.0% | 37.8% | 45.9% | 36.4% | 45.5% | 4回1/36 | ミザリー(1級) | ||
| 12-5-1-17 | 7-7-3-19 | 4-0-1-6 | |||||||||||||||||||
浜松 初日 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません