1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 岡谷美由紀32期 29歳 浜松 | 0m0.20 | 3.540.092 | 72.776A-99(A-65) | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.55 | 3.642 | 3.587 | 23.1% | 23.1% | 5.3% | 5.3% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | ナナロク(2級) | ||
2-1-0-10 | 0-1-0-18 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
2 | 小林頼介30期 29歳 浜松 | 30m0.19 | 再3.420.103 | 62.660A-192(B-57) | 0 | 2 | 1 | 6 | 3.43 | 3.533 | 3.490 | 18.2% | 27.3% | 23.1% | 38.5% | 0.0% | 100.0% | 0回0/0 | ホクサイ5(1級) | ||
0-2-1-8 | 0-3-2-8 | 0-0-1-0 | |||||||||||||||||||
3 | 小林晃26期 33歳 伊勢崎 | 40m0.30 | 3.490.086 | 54.710B-31(B-13) | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.45 | 3.536 | 3.481 | 15.4% | 23.1% | 25.0% | 36.1% | 0.0% | 0.0% | 1回0/3 | TTチョッパー(1級) | ||
2-0-1-10 | 7-2-4-23 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
4 | 山脇孝志28期 35歳 浜松 | 40m0.16 | 3.400.106 | 57.822B-5(A-223) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.43 | 3.536 | 3.468 | 10.5% | 21.1% | 3.0% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 1回0/1 | ディオニソス(1級) | ||
1-1-2-15 | 1-0-5-25 | 0-0-0-7 | |||||||||||||||||||
5 | 辰巳裕樹31期 29歳 浜松 | 50m0.14 | 3.360.087 | 64.963A-173(A-135) | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.40 | 3.487 | 3.450 | 12.5% | 20.8% | 28.6% | 40.0% | 14.3% | 14.3% | 4回0/0 | K・デュラント(1級) | ||
0-3-2-18 | 3-7-4-20 | 0-1-0-6 | |||||||||||||||||||
6 | 山崎進26期 35歳 山陽 | 50m0.11 | 3.340.1 | 64.211A-179(A-120) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.37 | 3.470 | 3.434 | 41.9% | 54.8% | 38.5% | 51.3% | 50.0% | 70.0% | 4回1/2 | シービスケット(1級) | ||
6-7-4-13 | 9-6-5-18 | 1-4-2-3 | |||||||||||||||||||
7 | 岩田裕臣31期 30歳 川口 | 50m0.13 | 3.370.109 | 80.997A-25(A-3) | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.36 | 3.469 | 3.442 | 12.0% | 16.0% | 26.0% | 40.0% | 16.7% | 16.7% | 5回1/3 | シシマル(1級) | ||
2-1-1-20 | 11-2-7-30 | 0-1-0-5 |
浜松 初日 3R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません