1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST  | 
|---|---|
1  | 吉田富重0m/0.15  | 
2  | 山脇孝志20m/0.00  | 
3  | 中村晋典20m/0.17  | 
4  | 白次義孝30m/0.14  | 
5  | 山際真介30m/0.11  | 
6  | 牧野貴博40m/0.14  | 
7  | 遠藤誠40m/0.12  | 
8  | 池田政和40m/0.13  | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴  | 雨 | 1  | 2  | 3  | 外 | 平均試走T  | 平均競走T  | 最高競走T | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | |||||||
1  | 吉田富重17期 59歳 浜松  | 0m0.15  | 3.440.097  | 46.890B-93(B-97)  | 1  | 3  | 0  | 5 | 3.40  | 3.497  | 3.468  | 38.9%  | 44.4%  | 35.0%  | 35.0%  | 16.7%  | 33.3%  | 0回0/12  | モンテゴベイ(1級) | ||
| 1-6-1-9 | 1-6-0-12 | 0-1-1-4 | |||||||||||||||||||
2  | 山脇孝志28期 39歳 浜松  | 20m0.00  | 3.460  | 57.822B-5(A-223)  | 0  | 0  | 0  | 0 | -  | -  | -  | 0.0%  | 0.0%  | 11.1%  | 33.3%  | 0.0%  | 0.0%  | 0回0/1  | ディオニソス1(1級) | ||
| 0-0-0-0 | 1-0-2-6 | 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||
3  | 中村晋典24期 44歳 浜松  | 20m0.17  | 3.380.109  | 56.248B-19(A-213)  | 0  | 3  | 0  | 7 | 3.36  | 3.469  | 3.413  | 37.0%  | 37.0%  | 36.7%  | 46.7%  | 18.2%  | 18.2%  | 0回0/6  | エアレイリー(1級) | ||
| 2-8-0-17 | 2-9-3-16 | 1-1-0-9 | |||||||||||||||||||
4  | 白次義孝23期 45歳 伊勢崎  | 30m0.14  | 3.340.108  | 59.831A-221(A-203)  | 0  | 1  | 1  | 7 | 3.34  | 3.448  | 3.423  | 8.0%  | 12.0%  | 25.9%  | 37.0%  | 0.0%  | 16.7%  | 1回0/5  | ヨシカラス(1級) | ||
| 0-2-1-21 | 2-5-3-17 | 0-0-1-5 | |||||||||||||||||||
5  | 山際真介26期 41歳 川口  | 30m0.11  | 3.370.097  | 77.745A-45(A-73)  | 1  | 0  | 2  | 7 | 3.37  | 3.467  | 3.434  | 24.2%  | 45.5%  | 28.3%  | 47.8%  | 50.0%  | 75.0%  | 1回0/9  | グレノリ(1級) | ||
| 5-3-7-18 | 8-5-9-24 | 3-1-2-2 | |||||||||||||||||||
6  | 牧野貴博24期 43歳 川口  | 40m0.14  | 3.350.093  | 68.907A-134(A-137)  | 0  | 0  | 0  | 10 | 3.37  | 3.463  | 3.438  | 20.0%  | 24.0%  | 23.3%  | 34.9%  | 0.0%  | 0.0%  | 2回0/8  | シェリフ2(1級) | ||
| 2-3-1-19 | 3-7-5-28 | 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||
7  | 遠藤誠25期 42歳 浜松  | 40m0.12  | 3.370.091  | 75.369A-72(A-48)  | 2  | 2  | 2  | 4 | 3.34  | 3.431  | 3.404  | 38.2%  | 55.9%  | 34.9%  | 53.5%  | 57.1%  | 57.1%  | 4回0/21  | ソニック(1級) | ||
| 6-7-6-15 | 6-9-8-20 | 3-1-0-3 | |||||||||||||||||||
8  | 池田政和23期 44歳 川口  | 40m0.13  | 3.340.108  | 83.115B-134(S-17)  | 4  | 0  | 0  | 5 | 3.32  | 3.428  | 3.404  | 44.1%  | 58.8%  | 49.1%  | 69.8%  | 14.3%  | 14.3%  | 6回0/65  | ヤマセンコー(1級) | ||
| 11-4-5-14 | 19-7-11-15 | 0-1-0-6 | |||||||||||||||||||
浜松 初日 4R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません