1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST | 
|---|---|
| 1 | 中村晋典0m/0.14 | 
| 2 | 浅野浩幸0m/0.16 | 
| 3 | 落合巧0m/0.19 | 
| 4 | 栗原俊介10m/0.15 | 
| 5 | 鈴木健吾10m/0.16 | 
| 6 | 三浦康平20m/0.10 | 
| 7 | 鈴木宏和20m/0.10 | 
| 8 | 佐藤貴也20m/0.12 | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
| 1 | 中村晋典24期 46歳 浜松 | 0m0.14 | 3.350.102 | 56.248B-19(A-213) | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.38 | 3.482 | 3.437 | 13.6% | 27.3% | 22.9% | 28.6% | 0.0% | 25.0% | 0回0/6 | エアレイリーR(1級) | ||
| 0-3-3-16 | 2-6-2-25 | 0-0-2-6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 浅野浩幸25期 45歳 浜松 | 0m0.16 | 3.360.083 | 70.079A-121(A-134) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.39 | 3.473 | 3.447 | 23.8% | 38.1% | 42.9% | 53.6% | 0.0% | 0.0% | 0回0/4 | ガデス2(1級) | ||
| 2-3-3-13 | 7-5-3-13 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 落合巧33期 22歳 浜松 | 0m0.19 | 3.340.085 | 73.699A-83(A-72) | 6 | 0 | 1 | 3 | 3.37 | 3.455 | 3.424 | 33.3% | 43.3% | 34.4% | 43.8% | 20.0% | 40.0% | 2回1/1 | ニャースケ(1級) | ||
| 9-1-3-17 | 10-1-3-17 | 0-1-1-3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 栗原俊介31期 29歳 伊勢崎 | 10m0.15 | 3.330.096 | 63.737A-183(A-145) | 0 | 2 | 3 | 5 | 3.34 | 3.436 | 3.413 | 11.4% | 31.4% | 10.6% | 29.8% | 25.0% | 75.0% | 0回0/5 | R・クリリン(1級) | ||
| 1-3-7-23 | 2-3-9-32 | 0-1-2-1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 鈴木健吾28期 41歳 浜松 | 10m0.16 | 3.350.101 | 67.525A-147(A-139) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.37 | 3.471 | 3.428 | 29.4% | 44.1% | 25.9% | 36.2% | 0.0% | 0.0% | 0回0/5 | ロック・UK(1級) | ||
| 4-6-5-17 | 6-9-6-36 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 三浦康平28期 38歳 伊勢崎 | 20m0.10 | 3.330.103 | 95.079S-33(S-38) | 3 | 1 | 0 | 6 | 3.32 | 3.423 | 3.387 | 38.9% | 52.8% | 48.1% | 65.4% | 0.0% | 0.0% | 2回0/8 | マックイーン(1級) | ||
| 8-6-5-17 | 17-8-9-18 | 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 鈴木宏和32期 32歳 浜松 | 20m0.10 | 3.330.086 | 111.448S-16(S-6) | 3 | 0 | 4 | 3 | 3.34 | 3.426 | 3.409 | 28.6% | 54.3% | 38.5% | 63.5% | 0.0% | 20.0% | 2回0/2 | ナアーモ(1級) | ||
| 8-2-9-15 | 16-4-13-18 | 0-0-1-4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 佐藤貴也29期 34歳 浜松 | 20m0.12 | 3.340.074 | 116.487S-11(S-10) | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.36 | 3.434 | 3.415 | 54.5% | 78.8% | 56.3% | 75.0% | 57.1% | 71.4% | 7回1/22 | スケートラブ(1級) | ||
| 14-4-8-7 | 21-6-9-10 | 2-2-1-2 | |||||||||||||||||||
浜松 最終日 12R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません