1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 鈴木章夫0m/0.14 |
2 | 重富英雄0m/0.15 |
3 | 梅内幹雄10m/0.14 |
4 | 中村杏亮10m/0.15 |
5 | 花田一輝10m/0.15 |
6 | 井村淳一10m/0.18 |
7 | 谷津圭治20m/0.13 |
8 | 佐藤貴也20m/0.12 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 鈴木章夫2期 73歳 浜松 | 0m0.14 | 3.380.084 | 62.378A-196(A-227) | 0 | 2 | 0 | 7 | 3.41 | 3.494 | 3.437 | 29.0% | 45.2% | 22.7% | 40.9% | 0.0% | 0.0% | 1回0/61 | オークニー(1級) | ||
| 3-6-5-16 | 5-5-8-25 | 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||
2 | 重富英雄24期 44歳 山陽 | 0m0.15 | 3.350.089 | 59.474A-223(A-205) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.40 | 3.489 | 3.449 | 22.6% | 32.3% | 37.0% | 54.3% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | ヒート(1級) | ||
| 2-5-3-21 | 5-12-8-20 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
3 | 梅内幹雄19期 53歳 川口 | 10m0.14 | 3.360.105 | 67.136A-152(A-187) | 0 | 2 | 1 | 6 | 3.40 | 3.505 | 3.473 | 22.2% | 40.7% | 21.1% | 31.6% | 28.6% | 57.1% | 1回0/35 | アイバーソン(1級) | ||
| 1-5-5-15 | 3-5-4-25 | 1-1-2-3 | |||||||||||||||||||
4 | 中村杏亮33期 23歳 飯塚 | 10m0.15 | 3.310.106 | 92.602S-38(A-1) | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.37 | 3.476 | 3.415 | 20.0% | 24.0% | 31.7% | 34.1% | 50.0% | 50.0% | 1回1/2 | サリー(1級) | ||
| 3-2-1-18 | 10-3-1-26 | 2-1-0-3 | |||||||||||||||||||
5 | 花田一輝33期 20歳 浜松 | 10m0.15 | 3.300.121 | 77.147A-48(A-100) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.37 | 3.491 | 3.453 | 18.2% | 30.3% | 17.6% | 29.4% | 20.0% | 40.0% | 3回1/1 | ノノリキ(1級) | ||
| 4-2-4-23 | 5-4-6-35 | 1-0-1-3 | |||||||||||||||||||
6 | 井村淳一28期 36歳 飯塚 | 10m0.18 | 3.320.108 | 69.989A-123(A-101) | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.38 | 3.488 | 3.469 | 21.9% | 50.0% | 27.1% | 45.8% | 66.7% | 66.7% | 5回1/4 | シャーロットA(1級) | ||
| 3-4-9-16 | 3-10-9-26 | 2-2-0-2 | |||||||||||||||||||
7 | 谷津圭治25期 41歳 伊勢崎 | 20m0.13 | 3.340.081 | 77.769A-44(A-43) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.36 | 3.441 | 3.419 | 25.0% | 44.4% | 21.7% | 43.3% | 50.0% | 100.0% | 2回0/11 | ジョリーキーキ(1級) | ||
| 2-7-7-20 | 7-6-13-34 | 3-0-3-0 | |||||||||||||||||||
8 | 佐藤貴也29期 34歳 浜松 | 20m0.12 | 3.310.08 | 116.487S-11(S-10) | 2 | 2 | 0 | 6 | 3.36 | 3.440 | 3.419 | 42.4% | 54.5% | 50.0% | 66.7% | 16.7% | 50.0% | 11回1/22 | スケートラブ(1級) | ||
| 12-2-4-14 | 19-5-8-15 | 0-1-2-3 | |||||||||||||||||||
浜松 2日目 1R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません