1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 桝崎星名0m/0.14 |
2 | 関仁孝20m/0.18 |
3 | 城山英文20m/0.19 |
4 | 西崎洋一20m/0.15 |
5 | 西久保英30m/0.16 |
欠 | 竹島繁夫30m/0.17 |
7 | 藤本剛30m/0.12 |
8 | 安東久隆40m/0.13 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 桝崎星名34期 22歳 浜松 | 0m0.14 | 3.500.078 | 52.883B-56(B-23) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.50 | 3.578 | 3.519 | 4.3% | 8.7% | 14.7% | 17.6% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | A・セナ(2級) | ||
| 1-0-1-21 | 4-1-1-28 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
2 | 関仁孝19期 55歳 伊勢崎 | 20m0.18 | 3.460.08 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.46 | 3.540 | 3.516 | 10.0% | 20.0% | 8.8% | 17.6% | 16.7% | 16.7% | 0回0/1 | ベティ・ブープ(1級) | ||
| 0-2-2-16 | 1-2-3-28 | 0-1-0-5 | |||||||||||||||||||
3 | 城山英文22期 52歳 浜松 | 20m0.19 | 3.410.093 | 54.614B-32(B-59) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.46 | 3.553 | 3.532 | 8.3% | 12.5% | 11.8% | 14.7% | 20.0% | 60.0% | 0回0/0 | デルラー(1級) | ||
| 0-2-1-21 | 2-2-1-29 | 0-1-2-2 | |||||||||||||||||||
4 | 西崎洋一郎22期 47歳 山陽 | 20m0.15 | 3.430.085 | 53.039B-53(B-5) | 1 | 0 | 1 | 6 | 3.44 | 3.525 | 3.487 | 24.1% | 48.3% | 21.6% | 37.8% | 18.2% | 36.4% | 0回0/2 | ムッシュマユユ(1級) | ||
| 4-3-7-15 | 4-4-6-23 | 0-2-2-7 | |||||||||||||||||||
5 | 西久保英幸15期 66歳 山陽 | 30m0.16 | 3.440.08 | 48.481B-84(B-8) | 2 | 3 | 1 | 4 | 3.46 | 3.540 | 3.516 | 40.0% | 52.0% | 38.5% | 46.2% | 57.1% | 85.7% | 1回0/6 | ギャランドゥ(1級) | ||
| 5-5-3-12 | 6-4-2-14 | 2-2-2-1 | |||||||||||||||||||
欠 | 竹島繁夫14期 63歳 伊勢崎 | 30m0.17 | 0.000.089 | 40.558B-116(B-119) | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.45 | 3.539 | 3.513 | 20.0% | 30.0% | 17.6% | 23.5% | 42.9% | 57.1% | 0回0/2 | MR・シゲキ(1級) | ||
| 2-2-2-14 | 1-2-1-13 | 2-1-1-3 | |||||||||||||||||||
7 | 藤本剛13期 67歳 山陽 | 30m0.12 | 3.420.117 | 55.348B-25(B-53) | 1 | 1 | 0 | 6 | 3.45 | 3.567 | 3.521 | 16.0% | 20.0% | 22.2% | 27.8% | 0.0% | 10.0% | 0回0/20 | マジ(1級) | ||
| 1-3-1-19 | 4-4-2-24 | 0-0-1-9 | |||||||||||||||||||
8 | 安東久隆25期 43歳 山陽 | 40m0.13 | 3.400.089 | 53.999B-44(B-12) | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.43 | 3.519 | 3.487 | 3.7% | 11.1% | 22.2% | 38.9% | 0.0% | 0.0% | 2回0/2 | カーン(1級) | ||
| 0-1-2-21 | 3-5-6-19 | 0-0-0-9 | |||||||||||||||||||
浜松 2日目 4R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません