1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 室田泰利0m/0.18 |
2 | 石貝武之20m/0.18 |
3 | 辰巳裕樹20m/0.13 |
4 | 鈴木一馬20m/0.14 |
5 | 中村杏亮30m/0.11 |
6 | 笠木美孝30m/0.14 |
7 | 渡辺篤30m/0.11 |
8 | 佐藤貴也30m/0.10 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 室田泰利24期 48歳 飯塚 | 0m0.18 | 3.340.084 | 57.177B-13(B-51) | 0 | 6 | 0 | 4 | 3.35 | 3.434 | 3.413 | 43.3% | 53.3% | 44.1% | 50.0% | 33.3% | 50.0% | 0回0/3 | アンビシャス(1級) | ||
| 6-7-3-14 | 7-8-2-17 | 2-2-2-6 | |||||||||||||||||||
2 | 石貝武之27期 43歳 浜松 | 20m0.18 | 3.350.092 | 75.553A-70(A-175) | 0 | 1 | 2 | 6 | 3.35 | 3.442 | 3.417 | 10.0% | 25.0% | 27.0% | 40.5% | 40.0% | 60.0% | 0回0/4 | ジュウザ(1級) | ||
| 0-2-3-15 | 3-7-5-22 | 2-0-1-2 | |||||||||||||||||||
3 | 辰巳裕樹31期 37歳 浜松 | 20m0.13 | 3.330.096 | 64.963A-173(A-135) | 2 | 2 | 0 | 6 | 3.33 | 3.426 | 3.402 | 30.0% | 36.7% | 33.3% | 53.3% | 11.1% | 22.2% | 0回0/4 | ブケパロス1(1級) | ||
| 4-5-2-19 | 6-9-9-21 | 0-1-1-7 | |||||||||||||||||||
4 | 鈴木一馬30期 47歳 浜松 | 20m0.14 | 3.320.086 | 71.177A-113(A-98) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.30 | 3.386 | 3.365 | 36.7% | 60.0% | 40.0% | 60.0% | 33.3% | 33.3% | 0回0/1 | デイトナ183(1級) | ||
| 4-7-7-12 | 8-14-11-22 | 0-1-0-2 | |||||||||||||||||||
5 | 中村杏亮33期 26歳 飯塚 | 30m0.11 | 3.290.091 | 92.602S-38(A-1) | 4 | 0 | 4 | 2 | 3.28 | 3.371 | 3.334 | 18.9% | 35.1% | 23.3% | 36.7% | 14.3% | 14.3% | 1回0/7 | サボ(1級) | ||
| 6-1-6-24 | 12-2-8-38 | 1-0-0-6 | |||||||||||||||||||
6 | 笠木美孝22期 52歳 浜松 | 30m0.14 | 3.330.076 | 91.737S-42(A-50) | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.33 | 3.406 | 3.381 | 22.2% | 29.6% | 27.1% | 37.5% | 16.7% | 16.7% | 0回0/19 | シャロー(1級) | ||
| 2-4-2-19 | 5-8-5-30 | 0-1-0-5 | |||||||||||||||||||
7 | 渡辺篤31期 45歳 浜松 | 30m0.11 | 3.300.09 | 89.653S-46(S-36) | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.30 | 3.390 | 3.367 | 29.4% | 44.1% | 35.1% | 45.6% | 33.3% | 33.3% | 0回0/9 | ナナロク2(1級) | ||
| 4-6-5-19 | 9-11-6-31 | 1-2-0-6 | |||||||||||||||||||
8 | 佐藤貴也29期 36歳 浜松 | 30m0.10 | 3.310.094 | 116.487S-11(S-10) | 1 | 0 | 3 | 6 | 3.29 | 3.384 | 3.353 | 37.1% | 57.1% | 37.9% | 60.3% | 25.0% | 37.5% | 0回0/27 | スケートラブ(1級) | ||
| 10-3-7-15 | 12-10-13-23 | 1-1-1-5 | |||||||||||||||||||
浜松 2日目 12R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません