1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 吉田富重17期 64歳 浜松 | 0m0.22 | 3.450.104 | 46.890B-93(B-97) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.46 | 3.564 | 3.539 | 5.0% | 5.0% | 0.0% | 3.0% | 33.3% | 33.3% | 0回0/12 | モンテゴベイ(1級) | ||
| 0-1-0-19 | 0-0-1-32 | 0-1-0-2 | |||||||||||||||||||
2 | 渡辺稔23期 50歳 川口 | 0m0.16 | 3.420.092 | 43.729B-103(B-60) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.44 | 3.532 | 3.481 | 4.8% | 7.1% | 7.5% | 15.1% | 9.1% | 18.2% | 0回0/4 | ナベジロー(1級) | ||
| 1-1-1-39 | 2-2-4-45 | 1-0-1-9 | |||||||||||||||||||
3 | 城山英文22期 54歳 浜松 | 0m0.17 | 3.430.085 | 54.614B-32(B-59) | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.44 | 3.525 | 3.492 | 15.4% | 15.4% | 8.7% | 13.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | デルラー(1級) | ||
| 1-1-0-11 | 1-1-1-20 | 0-0-0-2 | |||||||||||||||||||
4 | 高橋祐一20期 55歳 川口 | 10m0.17 | 3.430.077 | 57.588B-7(B-85) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.42 | 3.497 | 3.449 | 26.8% | 36.6% | 31.9% | 44.7% | 0.0% | 22.2% | 0回0/8 | Eパワー(1級) | ||
| 4-7-4-26 | 5-10-6-26 | 0-0-2-7 | |||||||||||||||||||
5 | 斎藤努22期 50歳 浜松 | 10m0.16 | 3.410.088 | 65.295A-169(A-228) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.41 | 3.498 | 3.482 | 30.2% | 44.2% | 26.8% | 39.3% | 25.0% | 50.0% | 0回0/4 | プリティフライ(1級) | ||
| 6-7-6-24 | 7-8-7-34 | 0-3-3-6 | |||||||||||||||||||
6 | 山脇孝志28期 44歳 浜松 | 20m0.18 | 3.390.109 | 57.822B-5(A-223) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.39 | 3.499 | 3.463 | 15.4% | 28.2% | 13.0% | 26.1% | 22.2% | 33.3% | 1回0/1 | ディオニソス(1級) | ||
| 4-2-5-28 | 3-3-6-34 | 1-1-1-6 | |||||||||||||||||||
7 | 浅野浩幸25期 48歳 浜松 | 20m0.20 | 3.410.08 | 70.079A-121(A-134) | 0 | 3 | 1 | 6 | 3.41 | 3.490 | 3.452 | 23.3% | 26.7% | 13.2% | 15.8% | 25.0% | 41.7% | 0回0/5 | ガデス(1級) | ||
| 2-5-1-22 | 2-3-1-32 | 0-3-2-7 | |||||||||||||||||||
浜松 2日目 1R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません