1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 中原誠26期 46歳 飯塚 | 0m0.11 | 3.450.098 | 59.685A-222(A-201) | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.43 | 3.528 | 3.447 | 23.1% | 33.3% | 22.0% | 40.7% | 44.4% | 55.6% | 1回0/3 | ワンハート(1級) | ||
5-4-4-26 | 8-5-11-35 | 0-4-1-4 | |||||||||||||||||||
2 | 野田光宏24期 50歳 浜松 | 0m0.13 | 3.420.091 | 65.899A-165(A-184) | 0 | 2 | 3 | 5 | 3.41 | 3.501 | 3.468 | 34.5% | 48.3% | 40.0% | 54.3% | 57.1% | 71.4% | 2回0/0 | シデンカイ(1級) | ||
1-9-4-15 | 3-11-5-16 | 2-2-1-1 | |||||||||||||||||||
3 | 今田真輔29期 40歳 浜松 | 10m0.19 | 3.430.089 | 61.425A-209(A-118) | 0 | 1 | 3 | 6 | 3.42 | 3.509 | 3.463 | 17.6% | 26.5% | 20.5% | 34.1% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | アカツキ(1級) | ||
2-4-3-25 | 5-4-6-29 | 0-0-0-13 | |||||||||||||||||||
4 | 石井大志24期 48歳 川口 | 10m0.19 | 3.400.105 | 53.619B-48(B-30) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.40 | 3.505 | 3.473 | 2.6% | 7.9% | 11.7% | 16.7% | 8.3% | 8.3% | 1回1/4 | モトロマン(1級) | ||
0-1-2-35 | 3-4-3-50 | 0-1-0-10 | |||||||||||||||||||
5 | 松生信二30期 42歳 山陽 | 20m0.12 | 3.370.1 | 61.224A-210(A-161) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.39 | 3.490 | 3.463 | 32.6% | 51.2% | 39.0% | 57.6% | 55.6% | 88.9% | 4回1/2 | ストリーク・M(1級) | ||
7-7-8-21 | 11-12-11-25 | 2-3-3-1 | |||||||||||||||||||
6 | 中山透31期 33歳 川口 | 20m0.20 | 3.390.098 | 71.541A-112(A-124) | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.37 | 3.468 | 3.441 | 16.7% | 30.6% | 21.8% | 36.4% | 56.3% | 75.0% | 1回0/3 | ナカヤーマン(1級) | ||
3-3-5-25 | 5-7-8-35 | 8-1-3-4 | |||||||||||||||||||
7 | 佐藤大地34期 24歳 浜松 | 30m0.15 | 3.380.112 | 78.885A-39(A-84) | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.38 | 3.492 | 3.459 | 15.8% | 42.1% | 14.0% | 37.2% | 11.1% | 33.3% | 1回1/3 | エルデ(1級) | ||
2-4-10-21 | 3-3-10-26 | 0-1-2-6 |
浜松 2日目 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません