1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 角貝拓海35期 25歳 浜松 | 0m0.14 | 3.450.109 | 57.358B-8(B-41) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.50 | 3.609 | 3.565 | 8.7% | 13.0% | 6.5% | 12.9% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | マロン(2級) | ||
2-0-1-20 | 2-0-2-27 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
2 | 福田義久18期 60歳 山陽 | 20m0.18 | 3.440.098 | 48.377B-85(B-26) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.43 | 3.528 | 3.497 | 22.6% | 45.2% | 21.7% | 41.7% | 0.0% | 30.0% | 0回0/8 | ジャパン・5(1級) | ||
4-3-7-17 | 5-8-12-35 | 0-0-3-7 | |||||||||||||||||||
3 | 杉本雅彦14期 66歳 山陽 | 30m0.17 | 3.450.086 | 54.077B-42(B-50) | 0 | 1 | 1 | 7 | 3.43 | 3.516 | 3.473 | 8.8% | 20.6% | 12.1% | 27.6% | 0.0% | 10.0% | 1回0/2 | ワープ(1級) | ||
1-2-4-26 | 1-6-9-41 | 0-0-1-9 | |||||||||||||||||||
4 | 中原誠26期 46歳 飯塚 | 30m0.12 | 3.430.09 | 59.685A-222(A-201) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.43 | 3.520 | 3.447 | 16.7% | 27.8% | 18.6% | 39.0% | 44.4% | 55.6% | 1回0/3 | ワンハート(1級) | ||
3-3-4-26 | 7-4-12-36 | 0-4-1-4 | |||||||||||||||||||
5 | 浅野浩幸25期 48歳 浜松 | 40m0.19 | 3.420.067 | 70.079A-121(A-134) | 2 | 2 | 5 | 1 | 3.42 | 3.487 | 3.457 | 30.0% | 53.3% | 23.7% | 39.5% | 33.3% | 55.6% | 0回0/5 | ガデス(1級) | ||
2-7-7-14 | 4-5-6-23 | 0-3-2-4 | |||||||||||||||||||
6 | 渋沢憲司29期 42歳 伊勢崎 | 50m0.12 | 3.390.093 | 64.582A-229(A-80) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.37 | 3.463 | 3.452 | 29.4% | 44.1% | 32.0% | 50.0% | 0.0% | 9.1% | 3回1/3 | グロリアス(1級) | ||
5-5-5-19 | 9-7-9-25 | 0-0-1-10 | |||||||||||||||||||
7 | 岩科鮮太29期 42歳 浜松 | 60m0.15 | 3.370.117 | 85.638A-10(A-35) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.37 | 3.487 | 3.439 | 15.8% | 28.9% | 15.8% | 28.1% | 40.0% | 40.0% | 1回0/8 | ジェームス(1級) | ||
1-5-5-26 | 4-5-7-40 | 1-3-0-5 |
浜松 初日 2R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません