1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 渡辺稔23期 50歳 川口 | 0m0.14 | 3.880.073 | 43.729B-103(B-60) | 3 | 0 | 3 | 4 | 3.44 | 3.513 | 3.490 | 15.4% | 26.9% | 10.2% | 20.4% | 11.1% | 22.2% | 0回0/4 | ナベジロー(1級) | ||
| 4-0-3-19 | 4-1-5-39 | 1-0-1-7 | |||||||||||||||||||
2 | 鈴木啓示27期 44歳 浜松 | 10m0.12 | 3.830.089 | 54.146B-40(B-61) | 2 | 1 | 0 | 6 | 3.43 | 3.519 | 3.492 | 11.1% | 29.6% | 16.2% | 27.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | マックス(1級) | ||
| 2-1-5-19 | 2-4-4-26 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
3 | 金田悠伽33期 28歳 浜松 | 10m0.14 | 3.880.101 | 0.000A-231(A-136) | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.40 | 3.501 | 3.460 | 27.3% | 51.5% | 30.6% | 46.9% | 0.0% | 20.0% | 2回0/0 | ファイナリー(1級) | ||
| 6-3-8-16 | 10-5-8-26 | 0-0-1-4 | |||||||||||||||||||
4 | 石井大志24期 48歳 川口 | 20m0.19 | 3.860.093 | 53.619B-48(B-30) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.41 | 3.503 | 3.457 | 2.9% | 11.8% | 11.7% | 18.3% | 10.0% | 10.0% | 1回1/4 | モトロマン(1級) | ||
| 1-0-3-30 | 4-3-4-49 | 0-1-0-9 | |||||||||||||||||||
5 | 穴見和正12期 68歳 山陽 | 30m0.12 | 3.800.069 | 54.337B-38(A-214) | 2 | 3 | 1 | 4 | 3.41 | 3.479 | 3.439 | 39.5% | 50.0% | 26.9% | 40.4% | 44.4% | 66.7% | 1回0/42 | プラダ(1級) | ||
| 6-9-4-18 | 4-10-7-30 | 0-4-2-3 | |||||||||||||||||||
6 | 平塚雅樹31期 42歳 浜松 | 30m0.13 | 3.740.105 | 83.184A-18(A-13) | 0 | 3 | 2 | 5 | 3.37 | 3.475 | 3.455 | 28.6% | 45.2% | 26.2% | 41.0% | 80.0% | 80.0% | 3回0/3 | リンカーベル(1級) | ||
| 6-6-7-23 | 6-10-9-36 | 6-2-0-2 | |||||||||||||||||||
7 | 佐藤貴也29期 37歳 浜松 | 40m0.12 | 3.770.095 | 116.487S-11(S-10) | 2 | 3 | 1 | 4 | 3.34 | 3.435 | 3.417 | 52.5% | 62.5% | 54.8% | 67.7% | 12.5% | 25.0% | 9回4/31 | スケートラブ(1級) | ||
| 12-9-4-15 | 20-14-8-19 | 1-0-1-6 | |||||||||||||||||||
浜松 初日 11R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません