1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 深谷輝10m/0.10 |
2 | 柴田健治10m/0.14 |
3 | 東小野正10m/0.12 |
4 | 中村友和10m/0.21 |
5 | 内山高秀10m/0.12 |
6 | 前田淳10m/0.17 |
7 | 小林瑞季10m/0.13 |
8 | 有吉辰也10m/0.13 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 深谷輝26期 46歳 川口 | 10m0.10 | 3.360.09 | 0.000B-139(B-121) | 0 | 2 | 0 | 7 | 3.38 | 3.470 | 3.435 | 26.3% | 31.6% | 22.2% | 27.8% | 25.0% | 25.0% | 0回0/9 | ビビ(1級) | ||
1-4-1-13 | 2-6-2-26 | 1-0-0-3 | |||||||||||||||||||
2 | 柴田健治27期 44歳 浜松 | 10m0.14 | 3.350.09 | 73.701A-82(A-90) | 0 | 5 | 2 | 3 | 3.38 | 3.470 | 3.449 | 20.0% | 36.7% | 17.0% | 28.3% | 12.5% | 37.5% | 3回1/3 | ヨーデル(1級) | ||
0-6-5-19 | 2-7-6-37 | 1-0-2-5 | |||||||||||||||||||
3 | 東小野正道25期 48歳 飯塚 | 10m0.12 | 3.370.085 | 65.605A-168(A-204) | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.36 | 3.445 | 3.423 | 23.5% | 32.4% | 37.3% | 45.8% | 44.4% | 55.6% | 6回0/32 | クレイジーD(1級) | ||
4-4-3-21 | 6-16-5-30 | 1-3-1-4 | |||||||||||||||||||
4 | 中村友和32期 33歳 浜松 | 10m0.21 | 3.350.107 | 87.537A-4(A-49) | 0 | 2 | 2 | 6 | 3.35 | 3.457 | 3.417 | 33.3% | 40.7% | 31.4% | 41.2% | 25.0% | 50.0% | 7回1/8 | ヒカリ(1級) | ||
3-6-2-16 | 9-7-5-30 | 0-2-2-4 | |||||||||||||||||||
5 | 内山高秀26期 42歳 伊勢崎 | 10m0.12 | 3.330.095 | 91.363S-43(A-8) | 0 | 2 | 2 | 6 | 3.37 | 3.465 | 3.436 | 11.8% | 26.5% | 23.1% | 35.9% | 0.0% | 0.0% | 2回0/13 | ジャブラニR(1級) | ||
1-3-5-25 | 1-8-5-25 | 0-0-0-9 | |||||||||||||||||||
6 | 前田淳27期 45歳 山陽 | 10m0.17 | 3.360.062 | 75.784A-69(A-42) | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.39 | 3.452 | 3.412 | 36.1% | 52.8% | 39.5% | 47.4% | 0.0% | 37.5% | 3回0/14 | メスカリート(1級) | ||
7-6-6-17 | 7-8-3-19 | 0-0-3-5 | |||||||||||||||||||
7 | 小林瑞季32期 31歳 川口 | 10m0.13 | 3.330.09 | 96.299S-28(S-24) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.34 | 3.430 | 3.400 | 37.5% | 59.4% | 35.7% | 57.1% | 45.5% | 54.5% | 8回1/6 | ギョウジュウ(1級) | ||
7-5-7-13 | 12-8-12-21 | 3-2-1-5 | |||||||||||||||||||
8 | 有吉辰也25期 46歳 飯塚 | 10m0.13 | 3.350.096 | 128.126S-5(S-7) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.34 | 3.436 | 3.410 | 42.9% | 62.9% | 36.2% | 55.2% | 50.0% | 66.7% | 8回2/56 | キックアス(1級) | ||
13-2-7-13 | 16-5-11-26 | 6-0-2-4 |
浜松 初日 3R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません