1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 金田悠伽0m/0.12 |
2 | 今田真輔0m/0.19 |
3 | 筒井健太0m/0.18 |
4 | 鈴木章夫0m/0.17 |
5 | 小林悠樹0m/0.12 |
6 | 長谷晴久10m/0.19 |
7 | 平塚雅樹10m/0.11 |
8 | 吉原恭佑20m/0.11 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 金田悠伽33期 28歳 浜松 | 0m0.12 | 3.390.092 | 0.000A-231(A-136) | 0 | 0 | 2 | 6 | 3.40 | 3.492 | 3.458 | 29.6% | 40.7% | 32.0% | 46.0% | 16.7% | 33.3% | 3回0/0 | ファイナリー(1級) | ||
| 3-5-3-15 | 9-7-7-26 | 1-0-1-4 | |||||||||||||||||||
2 | 今田真輔29期 40歳 浜松 | 0m0.19 | 3.410.08 | 61.425A-209(A-118) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.40 | 3.480 | 3.436 | 8.6% | 28.6% | 15.7% | 29.4% | 0.0% | 20.0% | 0回0/1 | スコーピオン(1級) | ||
| 1-2-7-25 | 3-5-7-36 | 0-0-2-8 | |||||||||||||||||||
3 | 筒井健太29期 39歳 浜松 | 0m0.18 | 3.410.078 | 61.669A-203(A-110) | 2 | 0 | 0 | 6 | 3.38 | 3.458 | 3.417 | 32.0% | 36.0% | 31.7% | 39.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/6 | トラタイガー(1級) | ||
| 6-2-1-16 | 9-4-3-25 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
4 | 鈴木章夫2期 76歳 浜松 | 0m0.17 | 3.390.069 | 62.378A-196(A-227) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.40 | 3.469 | 3.452 | 43.8% | 53.1% | 37.3% | 49.2% | 14.3% | 14.3% | 0回0/61 | ミセノ(1級) | ||
| 8-6-3-15 | 12-10-7-30 | 0-1-0-5 | |||||||||||||||||||
5 | 小林悠樹28期 41歳 浜松 | 0m0.12 | 3.390.09 | 69.682A-127(A-46) | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.37 | 3.460 | 3.445 | 20.6% | 41.2% | 29.4% | 45.1% | 0.0% | 20.0% | 3回0/9 | スーパーモグ(1級) | ||
| 3-4-7-20 | 7-8-8-28 | 0-0-2-8 | |||||||||||||||||||
6 | 長谷晴久23期 52歳 浜松 | 10m0.19 | 3.380.094 | 72.834A-98(A-181) | 3 | 0 | 3 | 4 | 3.36 | 3.454 | 3.426 | 46.4% | 67.9% | 35.8% | 52.8% | 40.0% | 60.0% | 3回0/0 | フィールミー(1級) | ||
| 8-5-6-8 | 10-9-9-24 | 1-1-1-2 | |||||||||||||||||||
7 | 平塚雅樹31期 42歳 浜松 | 10m0.11 | 3.390.092 | 83.184A-18(A-13) | 2 | 2 | 0 | 6 | 3.36 | 3.452 | 3.418 | 36.6% | 51.2% | 27.1% | 41.4% | 70.0% | 80.0% | 3回0/3 | リンカーベル(1級) | ||
| 6-9-6-20 | 8-11-10-41 | 3-4-1-2 | |||||||||||||||||||
8 | 吉原恭佑32期 33歳 伊勢崎 | 20m0.11 | 3.380.087 | 83.056A-19(A-30) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.36 | 3.447 | 3.412 | 25.5% | 40.4% | 20.7% | 37.9% | 53.8% | 61.5% | 2回0/6 | J・バーシア(1級) | ||
| 8-4-7-27 | 5-7-10-34 | 4-3-1-4 | |||||||||||||||||||
浜松 最終日 4R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません