1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 中野肇0m/0.18 |
2 | 野上史豪0m/0.16 |
3 | 畦坪孝雄0m/0.18 |
4 | 磯部真樹10m/0.20 |
5 | 斎藤努10m/0.16 |
6 | 斎藤隆充20m/0.16 |
7 | 山崎進20m/0.16 |
8 | 岩田行雄40m/0.16 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 中野肇17期 61歳 浜松 | 0m0.18 | 3.470.09 | 46.464B-96(B-108) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.43 | 3.520 | 3.494 | 0.0% | 10.5% | 0.0% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 0回0/4 | キジムナー(1級) | ||
| 0-0-2-17 | 0-0-2-31 | 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||
2 | 野上史豪26期 46歳 浜松 | 0m0.16 | 3.450.046 | 51.813B-66(B-54) | 0 | 2 | 2 | 6 | 3.44 | 3.486 | 3.458 | 12.1% | 30.3% | 16.7% | 31.0% | 50.0% | 83.3% | 0回0/2 | ジャック(1級) | ||
| 1-3-6-23 | 2-5-6-29 | 1-2-2-1 | |||||||||||||||||||
3 | 畦坪孝雄26期 47歳 山陽 | 0m0.18 | 3.410.082 | 52.538B-60(B-45) | 2 | 1 | 3 | 4 | 3.37 | 3.452 | 3.429 | 34.4% | 50.0% | 30.0% | 46.0% | 33.3% | 33.3% | 0回0/3 | シャンティエン(1級) | ||
| 7-4-5-16 | 7-8-8-27 | 1-0-0-2 | |||||||||||||||||||
4 | 磯部真樹28期 39歳 山陽 | 10m0.20 | 3.410.092 | 57.882B-4(B-83) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.38 | 3.472 | 3.429 | 15.4% | 26.9% | 20.9% | 27.9% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | バロム・ワン(1級) | ||
| 1-3-3-19 | 4-5-3-31 | 0-0-0-9 | |||||||||||||||||||
5 | 斎藤努22期 51歳 浜松 | 10m0.16 | 3.350.071 | 65.295A-169(A-228) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.38 | 3.451 | 3.429 | 31.3% | 56.3% | 35.6% | 55.6% | 25.0% | 25.0% | 0回0/4 | プリティフライ(1級) | ||
| 3-7-8-14 | 5-11-9-20 | 1-0-0-3 | |||||||||||||||||||
6 | 斎藤隆充23期 49歳 山陽 | 20m0.16 | 3.400.078 | 54.559B-35(B-118) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3.36 | 3.438 | 3.408 | 40.7% | 55.6% | 47.8% | 60.9% | 60.0% | 100.0% | 1回0/3 | ヒール(1級) | ||
| 5-6-4-10 | 9-13-6-16 | 3-0-2-0 | |||||||||||||||||||
7 | 山崎進26期 45歳 山陽 | 20m0.16 | 3.360.096 | 64.211A-179(A-120) | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.35 | 3.446 | 3.413 | 21.1% | 34.2% | 32.1% | 49.1% | 25.0% | 25.0% | 0回0/4 | ピークスパイダ(1級) | ||
| 4-4-5-24 | 8-9-9-27 | 1-1-0-5 | |||||||||||||||||||
8 | 岩田行雄15期 65歳 伊勢崎 | 40m0.16 | 3.320.112 | 79.418A-36(S-34) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.30 | 3.412 | 3.386 | 23.7% | 47.4% | 27.1% | 40.7% | 15.4% | 23.1% | 0回0/106 | ダイレクト2(1級) | ||
| 6-3-9-20 | 9-7-8-35 | 0-2-1-10 | |||||||||||||||||||
浜松 初日 11R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません