1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST  | 
|---|---|
1  | 石橋啓士0m/0.10  | 
2  | 広瀬豪彦20m/0.15  | 
3  | 村瀬月乃30m/0.16  | 
4  | 吉松憲治40m/0.20  | 
5  | 鈴木一馬50m/0.14  | 
6  | 藤波直也50m/0.17  | 
7  | 藤岡一樹60m/0.16  | 
8  | 鈴木宏和60m/0.08  | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴  | 雨 | 1  | 2  | 3  | 外 | 平均試走T  | 平均競走T  | 最高競走T | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | |||||||
1  | 石橋啓士37期 21歳 飯塚  | 0m0.10  | 3.420.036  | 50.496B-74(B-29)  | 2  | 0  | 2  | 2 | 3.45  | 3.486  | 3.474  | 33.3%  | 66.7%  | 40.0%  | 80.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 0回0/0  | ケーボウ(2級) | ||
| 2-0-2-2 | 2-0-2-1 | 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||
2  | 広瀬豪彦19期 61歳 浜松  | 20m0.15  | 3.400.093  | 52.657B-58(B-34)  | 0  | 1  | 1  | 8 | 3.37  | 3.463  | 3.436  | 6.3%  | 12.5%  | 15.8%  | 26.3%  | 50.0%  | 50.0%  | 0回0/7  | ワオンチュー(1級) | ||
| 0-1-1-14 | 1-5-4-28 | 0-1-0-1 | |||||||||||||||||||
3  | 村瀬月乃丞36期 21歳 飯塚  | 30m0.16  | 3.370.099  | 71.567A-110(B-48)  | 0  | 0  | 1  | 7 | 3.35  | 3.449  | 3.409  | 7.9%  | 23.7%  | 32.1%  | 50.0%  | 15.4%  | 30.8%  | 0回0/1  | M・ムーン(2級) | ||
| 0-3-6-28 | 13-5-10-28 | 0-2-2-9 | |||||||||||||||||||
4  | 吉松憲治21期 56歳 山陽  | 40m0.20  | 3.380.098  | 66.928A-154(A-138)  | 1  | 2  | 1  | 6 | 3.35  | 3.448  | 3.384  | 22.7%  | 36.4%  | 19.2%  | 26.9%  | 0.0%  | 6.7%  | 1回0/12  | タラスブルバ(1級) | ||
| 3-7-6-28 | 3-7-4-38 | 0-0-1-14 | |||||||||||||||||||
5  | 鈴木一馬30期 49歳 浜松  | 50m0.14  | 3.320.093  | 71.177A-113(A-98)  | 0  | 3  | 2  | 3 | 3.31  | 3.403  | 3.379  | 22.6%  | 38.7%  | 28.9%  | 48.9%  | 9.1%  | 45.5%  | 0回0/1  | ゼスト(1級) | ||
| 1-6-5-19 | 5-8-9-23 | 0-1-4-6 | |||||||||||||||||||
6  | 藤波直也31期 32歳 浜松  | 50m0.17  | 3.380.075  | 73.245A-87(A-174)  | 0  | 1  | 1  | 7 | 3.34  | 3.415  | 3.395  | 18.8%  | 37.5%  | 16.7%  | 38.9%  | 12.5%  | 37.5%  | 1回0/5  | J・デンプシー(1級) | ||
| 1-5-6-20 | 1-5-8-22 | 0-1-2-5 | |||||||||||||||||||
7  | 藤岡一樹29期 44歳 山陽  | 60m0.16  | 3.330.073  | 80.958A-26(S-42)  | 3  | 3  | 0  | 4 | 3.30  | 3.373  | 3.344  | 46.9%  | 59.2%  | 29.6%  | 50.0%  | 25.0%  | 43.8%  | 2回1/8  | シャウラK(1級) | ||
| 13-10-6-20 | 8-8-11-27 | 0-4-3-9 | |||||||||||||||||||
8  | 鈴木宏和32期 37歳 浜松  | 60m0.08  | 3.310.091  | 111.448S-16(S-6)  | 2  | 0  | 0  | 8 | 3.29  | 3.381  | 3.362  | 34.2%  | 47.4%  | 50.9%  | 67.3%  | 11.1%  | 11.1%  | 1回0/10  | ナアーモ(1級) | ||
| 11-2-5-20 | 21-7-9-18 | 1-0-0-8 | |||||||||||||||||||
浜松 初日 8R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません