1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 木村直幸0m/0.13 |
2 | 栗原佳祐10m/0.14 |
3 | 鈴木聡太20m/0.16 |
4 | 吉田恵輔20m/0.17 |
5 | 中村友和20m/0.21 |
6 | 伊藤正真30m/0.14 |
7 | 伊藤信夫30m/0.10 |
8 | 佐藤貴也30m/0.10 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 木村直幸27期 47歳 浜松 | 0m0.13 | 3.420.064 | 63.054A-190(A-206) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.39 | 3.454 | 3.429 | 33.3% | 50.0% | 21.4% | 32.1% | 20.0% | 50.0% | 0回0/2 | Sモンキー(1級) | ||
| 2-4-3-9 | 2-4-3-19 | 0-2-3-5 | |||||||||||||||||||
2 | 栗原佳祐36期 26歳 浜松 | 10m0.14 | 3.350.109 | 115.752S-12(A-25) | 2 | 1 | 3 | 4 | 3.32 | 3.429 | 3.400 | 35.7% | 57.1% | 48.6% | 59.5% | 42.9% | 71.4% | 0回0/2 | モリワキ13(2級) | ||
| 4-6-6-12 | 7-11-4-15 | 1-2-2-2 | |||||||||||||||||||
3 | 鈴木聡太29期 40歳 伊勢崎 | 20m0.16 | 3.370.099 | 76.246A-60(A-67) | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.34 | 3.439 | 3.404 | 21.1% | 44.7% | 18.2% | 40.0% | 13.3% | 40.0% | 0回0/7 | キブロ(1級) | ||
| 5-3-9-21 | 6-4-12-33 | 2-0-4-9 | |||||||||||||||||||
4 | 吉田恵輔29期 43歳 伊勢崎 | 20m0.17 | 3.380.085 | 72.854A-97(A-77) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.36 | 3.445 | 3.409 | 40.0% | 46.7% | 32.7% | 46.2% | 44.4% | 55.6% | 5回0/0 | マイキー(1級) | ||
| 5-7-2-16 | 5-12-7-28 | 3-1-1-4 | |||||||||||||||||||
5 | 中村友和32期 34歳 浜松 | 20m0.21 | 3.320.111 | 87.537A-4(A-49) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3.32 | 3.431 | 3.407 | 24.3% | 40.5% | 34.7% | 42.9% | 14.3% | 21.4% | 0回0/8 | ヒカリ2(1級) | ||
| 4-5-6-22 | 8-9-4-28 | 1-1-1-11 | |||||||||||||||||||
6 | 伊藤正真33期 32歳 伊勢崎 | 30m0.14 | 3.350.107 | 87.842A-2(A-26) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.32 | 3.427 | 3.393 | 13.5% | 29.7% | 25.5% | 34.5% | 12.5% | 50.0% | 3回0/7 | ティラン(1級) | ||
| 2-3-6-25 | 11-3-5-36 | 0-1-3-3 | |||||||||||||||||||
7 | 伊藤信夫24期 51歳 浜松 | 30m0.10 | 3.330.08 | 108.555S-19(S-27) | 4 | 2 | 1 | 3 | 3.32 | 3.400 | 3.367 | 50.0% | 57.9% | 46.7% | 57.8% | 14.3% | 28.6% | 4回0/93 | ケスラー(1級) | ||
| 12-7-3-16 | 15-6-5-19 | 0-1-1-5 | |||||||||||||||||||
8 | 佐藤貴也29期 39歳 浜松 | 30m0.10 | 3.310.084 | 116.487S-11(S-10) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.33 | 3.414 | 3.373 | 50.0% | 63.2% | 58.1% | 72.1% | 55.6% | 66.7% | 5回1/36 | スケートラブ(1級) | ||
| 11-8-5-13 | 16-9-6-11 | 3-2-1-3 | |||||||||||||||||||
浜松 2日目 9R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません