1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 藤波直也0m/0.15 |
2 | 押田和也0m/0.20 |
3 | 吉原恭佑10m/0.13 |
4 | 中山光10m/0.18 |
5 | 大木光10m/0.12 |
6 | 伊藤信夫10m/0.15 |
7 | 永井大介10m/0.10 |
8 | 鈴木圭一10m/0.12 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 藤波直也31期 33歳 浜松 | 0m0.15 | 3.360.091 | 73.245A-87(A-174) | 2 | 4 | 0 | 3 | 3.34 | 3.431 | 3.386 | 30.8% | 50.0% | 31.4% | 48.6% | 16.7% | 16.7% | 0回0/5 | J・デンプシー(1級) | ||
3-5-5-12 | 6-5-6-17 | 0-1-0-5 | |||||||||||||||||||
2 | 押田和也27期 47歳 伊勢崎 | 0m0.20 | 3.350.089 | 81.219A-24(A-52) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3.34 | 3.429 | 3.396 | 33.3% | 55.6% | 30.9% | 47.3% | 20.0% | 40.0% | 2回0/2 | エガオノループ(1級) | ||
7-5-8-16 | 10-7-9-29 | 0-2-2-6 | |||||||||||||||||||
3 | 吉原恭佑32期 36歳 伊勢崎 | 10m0.13 | 3.350.085 | 83.056A-19(A-30) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.34 | 3.425 | 3.385 | 27.5% | 37.5% | 21.4% | 33.9% | 40.0% | 60.0% | 1回0/7 | Sバーシア(1級) | ||
3-8-4-25 | 1-11-7-36 | 1-1-1-2 | |||||||||||||||||||
4 | 中山光32期 36歳 川口 | 10m0.18 | 3.330.111 | 88.885S-47(S-45) | 0 | 1 | 3 | 5 | 3.31 | 3.421 | 3.382 | 21.7% | 43.5% | 36.7% | 53.3% | 44.4% | 55.6% | 2回1/11 | ヒカルンデス5(1級) | ||
6-4-10-25 | 12-10-10-27 | 2-2-1-4 | |||||||||||||||||||
5 | 大木光28期 41歳 川口 | 10m0.12 | 3.320.088 | 96.997S-27(S-22) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3.32 | 3.408 | 3.360 | 39.5% | 57.9% | 38.2% | 60.0% | 81.8% | 90.9% | 5回2/9 | ウミヘビ(1級) | ||
6-9-7-16 | 12-9-12-22 | 6-3-1-1 | |||||||||||||||||||
6 | 伊藤信夫24期 52歳 浜松 | 10m0.15 | 3.330.105 | 108.555S-19(S-27) | 4 | 2 | 1 | 3 | 3.31 | 3.415 | 3.388 | 53.1% | 62.5% | 65.0% | 70.0% | 42.9% | 57.1% | 4回0/94 | ケスラー(1級) | ||
9-8-3-12 | 13-13-2-12 | 0-3-1-3 | |||||||||||||||||||
7 | 永井大介25期 48歳 川口 | 10m0.10 | 3.320.094 | 108.904S-18(S-12) | 3 | 0 | 2 | 5 | 3.30 | 3.394 | 3.376 | 48.6% | 70.3% | 47.2% | 71.7% | 66.7% | 66.7% | 3回0/110 | ビンテージ(1級) | ||
12-6-8-11 | 18-7-13-15 | 2-2-0-2 | |||||||||||||||||||
8 | 鈴木圭一郎32期 30歳 浜松 | 10m0.12 | 3.290.107 | 137.533S-3(S-2) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3.27 | 3.377 | 3.348 | 73.5% | 85.3% | 73.8% | 83.3% | 80.0% | 90.0% | 9回1/84 | カルマS5K(1級) | ||
21-4-4-5 | 27-4-4-7 | 7-1-1-1 |
浜松 2日目 12R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません