1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 関口隆広0m/0.20 |
2 | 山崎進0m/0.13 |
3 | 筒井健太0m/0.18 |
4 | 柴田健治10m/0.11 |
5 | 竹谷隆10m/0.16 |
6 | 松山茂靖20m/0.17 |
7 | 藤岡一樹20m/0.16 |
8 | 永井大介20m/0.10 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 関口隆広29期 42歳 浜松 | 0m0.20 | 3.530.103 | 67.674A-145(A-190) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3.37 | 3.473 | 3.432 | 46.2% | 53.8% | 26.5% | 34.7% | 33.3% | 55.6% | 0回0/4 | アルテーシア(1級) | ||
12-6-3-18 | 7-6-4-32 | 2-1-2-4 | |||||||||||||||||||
2 | 山崎進26期 47歳 山陽 | 0m0.13 | 3.590.094 | 64.211A-179(A-120) | 1 | 5 | 1 | 2 | 3.35 | 3.444 | 3.399 | 34.1% | 45.5% | 40.0% | 64.0% | 28.6% | 28.6% | 1回0/5 | ピークスパイダ(1級) | ||
4-11-5-24 | 5-15-12-18 | 0-4-0-10 | |||||||||||||||||||
3 | 筒井健太29期 42歳 浜松 | 0m0.18 | 3.590.101 | 61.669A-203(A-110) | 4 | 1 | 0 | 5 | 3.37 | 3.471 | 3.432 | 30.0% | 33.3% | 20.0% | 31.4% | 22.2% | 22.2% | 1回1/7 | トラタイガー3(1級) | ||
5-4-1-20 | 2-5-4-24 | 1-1-0-7 | |||||||||||||||||||
4 | 柴田健治27期 47歳 浜松 | 10m0.11 | 3.550.082 | 73.701A-82(A-90) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.37 | 3.452 | 3.434 | 10.3% | 33.3% | 19.6% | 39.3% | 37.5% | 75.0% | 2回0/4 | ヨーデル(1級) | ||
2-2-9-26 | 8-3-11-33 | 1-2-3-2 | |||||||||||||||||||
5 | 竹谷隆23期 52歳 飯塚 | 10m0.16 | 3.540.095 | 73.220A-88(A-66) | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.34 | 3.435 | 3.368 | 13.0% | 39.1% | 26.8% | 46.3% | 66.7% | 75.0% | 0回0/27 | ゼロワン(1級) | ||
2-1-6-14 | 5-6-8-22 | 6-2-1-3 | |||||||||||||||||||
6 | 松山茂靖26期 46歳 浜松 | 20m0.17 | 3.500.069 | 83.602A-15(A-112) | 1 | 0 | 2 | 6 | 3.36 | 3.429 | 3.399 | 18.2% | 33.3% | 41.7% | 50.0% | 0.0% | 28.6% | 0回0/8 | ハラペコ(1級) | ||
4-2-5-21 | 11-9-4-24 | 0-0-2-5 | |||||||||||||||||||
7 | 藤岡一樹29期 45歳 山陽 | 20m0.16 | 3.630.102 | 80.958A-26(S-42) | 1 | 2 | 0 | 7 | 3.33 | 3.432 | 3.379 | 29.4% | 37.3% | 22.8% | 31.6% | 20.0% | 33.3% | 2回0/9 | シャウラK(1級) | ||
9-6-4-32 | 5-8-5-38 | 1-2-2-10 | |||||||||||||||||||
8 | 永井大介25期 48歳 川口 | 20m0.10 | 3.520.092 | 108.904S-18(S-12) | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.31 | 3.402 | 3.376 | 45.9% | 70.3% | 45.5% | 70.9% | 66.7% | 66.7% | 3回0/110 | ビンテージ(1級) | ||
11-6-9-11 | 18-7-14-16 | 2-2-0-2 |
浜松 4日目 5R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません