1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 鈴木啓示27期 46歳 浜松 | 0m0.14 | 3.450.088 | 54.146B-40(B-61) | 0 | 3 | 0 | 7 | 3.43 | 3.518 | 3.481 | 20.5% | 23.1% | 7.3% | 17.1% | 64.3% | 71.4% | 0回0/2 | マックス(1級) | ||
| 2-6-1-30 | 0-3-4-34 | 3-6-1-4 | |||||||||||||||||||
2 | 山下知秀28期 44歳 山陽 | 10m0.23 | 3.380.083 | 67.478A-148(B-4) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3.39 | 3.473 | 3.439 | 38.7% | 51.6% | 39.4% | 45.5% | 56.3% | 81.3% | 1回0/2 | アスカ2(1級) | ||
| 8-4-4-15 | 9-4-2-18 | 4-5-4-3 | |||||||||||||||||||
3 | 辰巳裕樹31期 40歳 浜松 | 20m0.14 | 3.370.09 | 64.963A-173(A-135) | 3 | 3 | 0 | 4 | 3.38 | 3.470 | 3.435 | 35.3% | 47.1% | 27.7% | 42.6% | 0.0% | 8.3% | 2回0/4 | マッドマックス(1級) | ||
| 5-7-4-18 | 7-6-7-27 | 0-0-1-11 | |||||||||||||||||||
4 | 鈴木健吾28期 47歳 浜松 | 20m0.17 | 3.350.1 | 67.525A-147(A-139) | 3 | 1 | 4 | 2 | 3.35 | 3.450 | 3.406 | 28.6% | 57.1% | 30.0% | 50.0% | 7.7% | 23.1% | 2回1/10 | ロック・UK(1級) | ||
| 7-5-12-18 | 9-6-10-25 | 0-1-2-10 | |||||||||||||||||||
5 | 鈴木一馬30期 50歳 浜松 | 30m0.19 | 3.360.093 | 71.177A-113(A-98) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.37 | 3.463 | 3.415 | 24.3% | 48.6% | 28.3% | 54.3% | 36.4% | 63.6% | 0回0/1 | デイトナMC(1級) | ||
| 2-7-9-19 | 7-6-12-21 | 1-3-3-4 | |||||||||||||||||||
6 | 西翔子35期 31歳 浜松 | 30m0.15 | 3.370.099 | 79.753A-33(A-171) | 1 | 0 | 3 | 6 | 3.33 | 3.429 | 3.381 | 34.2% | 47.4% | 41.3% | 54.3% | 6.7% | 26.7% | 2回1/3 | ニッキ(1級) | ||
| 6-7-5-20 | 11-8-6-21 | 1-0-3-11 | |||||||||||||||||||
7 | 吉林直都36期 26歳 浜松 | 40m0.16 | 3.330.098 | 96.276S-29(B-2) | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.33 | 3.428 | 3.395 | 43.2% | 51.4% | 52.3% | 61.4% | 46.2% | 53.8% | 4回2/5 | アラレ(1級) | ||
| 12-4-3-18 | 19-4-4-16 | 3-3-1-5 | |||||||||||||||||||
浜松 2日目 5R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません