1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 鈴木章夫0m/0.21 |
2 | 古木賢0m/0.16 |
3 | 長谷晴久0m/0.15 |
4 | 亀井政和10m/0.20 |
5 | 西翔子10m/0.15 |
6 | 鐘ヶ江将20m/0.16 |
7 | 藤岡一樹20m/0.18 |
8 | 佐藤貴也20m/0.13 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 鈴木章夫2期 78歳 浜松 | 0m0.21 | 3.460.102 | 62.378A-196(A-227) | 1 | 4 | 2 | 3 | 3.39 | 3.492 | 3.463 | 39.5% | 55.3% | 35.4% | 50.0% | 33.3% | 41.7% | 0回0/61 | ミセノ(1級) | ||
| 6-9-6-16 | 7-10-7-23 | 3-1-1-7 | |||||||||||||||||||
2 | 古木賢31期 38歳 川口 | 0m0.16 | 3.400.089 | 68.598A-137(A-209) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.38 | 3.469 | 3.426 | 28.6% | 35.7% | 37.9% | 51.7% | 28.6% | 57.1% | 1回0/1 | Dバリエンテ(1級) | ||
| 4-4-2-18 | 8-14-8-28 | 2-0-2-3 | |||||||||||||||||||
3 | 長谷晴久23期 54歳 浜松 | 0m0.15 | 3.390.092 | 72.834A-98(A-181) | 3 | 1 | 1 | 5 | 3.39 | 3.482 | 3.452 | 45.7% | 62.9% | 37.5% | 56.3% | 55.6% | 55.6% | 0回0/0 | フィールミー(1級) | ||
| 7-9-6-13 | 6-12-9-21 | 3-2-0-4 | |||||||||||||||||||
4 | 亀井政和28期 43歳 伊勢崎 | 10m0.20 | 3.390.087 | 70.227A-119(A-16) | 3 | 0 | 1 | 6 | 3.37 | 3.457 | 3.426 | 32.4% | 44.1% | 35.7% | 40.5% | 10.0% | 40.0% | 1回0/4 | キャメロン(1級) | ||
| 10-1-4-19 | 11-4-2-25 | 1-0-3-6 | |||||||||||||||||||
5 | 西翔子35期 31歳 浜松 | 10m0.15 | 3.380.097 | 79.753A-33(A-171) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.36 | 3.457 | 3.381 | 26.8% | 39.0% | 36.7% | 49.0% | 5.9% | 23.5% | 2回1/3 | ニッキ(1級) | ||
| 5-6-5-25 | 10-8-6-25 | 1-0-3-13 | |||||||||||||||||||
6 | 鐘ヶ江将平31期 36歳 飯塚 | 20m0.16 | 3.360.099 | 88.717S-48(A-9) | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.34 | 3.439 | 3.414 | 40.9% | 40.9% | 41.7% | 55.6% | 33.3% | 33.3% | 1回0/11 | ジェイドA(1級) | ||
| 6-3-0-13 | 10-5-5-16 | 1-1-0-4 | |||||||||||||||||||
7 | 藤岡一樹29期 45歳 山陽 | 20m0.18 | 3.390.071 | 80.958A-26(S-42) | 2 | 0 | 0 | 8 | 3.35 | 3.421 | 3.373 | 30.4% | 37.0% | 24.6% | 34.4% | 25.0% | 31.3% | 3回0/9 | シャウラK(1級) | ||
| 8-6-3-29 | 8-7-6-39 | 1-3-1-11 | |||||||||||||||||||
8 | 佐藤貴也29期 40歳 浜松 | 20m0.13 | 3.380.088 | 116.487S-11(S-10) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3.35 | 3.438 | 3.399 | 48.6% | 74.3% | 48.2% | 71.4% | 71.4% | 71.4% | 7回0/36 | スケートラブ(1級) | ||
| 11-6-9-9 | 14-13-13-15 | 1-4-0-2 | |||||||||||||||||||
浜松 初日 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません