500円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 鈴木清10m/0.13 |
2 | 谷津圭治10m/0.20 |
3 | 山本将之10m/0.14 |
4 | 中村友和10m/0.24 |
5 | 内山高秀10m/0.15 |
6 | 山田達也10m/0.15 |
7 | 佐藤貴也10m/0.11 |
8 | 長田稚也10m/0.13 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 鈴木清23期 52歳 川口 | 10m0.13 | 3.400.061 | 80.094A-29(A-115) | 2 | 0 | 1 | 6 | 3.36 | 3.421 | 3.403 | 31.4% | 37.1% | 23.6% | 32.7% | 28.6% | 35.7% | 0回0/23 | ウィンザー(1級) | ||
| 4-7-2-22 | 5-8-5-36 | 1-3-1-9 | |||||||||||||||||||
2 | 谷津圭治25期 48歳 伊勢崎 | 10m0.20 | 3.380.082 | 77.769A-44(A-43) | 3 | 0 | 1 | 6 | 3.33 | 3.412 | 3.393 | 37.9% | 44.8% | 32.2% | 42.4% | 30.8% | 53.8% | 0回0/13 | ジョリー(1級) | ||
| 7-4-2-16 | 10-9-6-34 | 3-1-3-6 | |||||||||||||||||||
3 | 山本将之33期 35歳 山陽 | 10m0.14 | 3.360.086 | 79.326A-37(A-17) | 2 | 1 | 0 | 6 | 3.31 | 3.396 | 3.371 | 33.3% | 57.6% | 35.2% | 59.3% | 25.0% | 33.3% | 0回0/3 | サン・フラワー(1級) | ||
| 5-6-8-14 | 8-11-13-22 | 2-1-1-8 | |||||||||||||||||||
4 | 中村友和32期 36歳 浜松 | 10m0.24 | 3.320.079 | 87.537A-4(A-49) | 0 | 0 | 4 | 5 | 3.32 | 3.399 | 3.373 | 34.1% | 51.2% | 25.0% | 44.2% | 7.1% | 28.6% | 1回0/9 | ヒカリ2(1級) | ||
| 6-8-7-20 | 8-5-10-28 | 1-0-3-10 | |||||||||||||||||||
5 | 内山高秀26期 45歳 伊勢崎 | 10m0.15 | 3.340.085 | 91.363S-43(A-8) | 2 | 2 | 4 | 2 | 3.30 | 3.385 | 3.360 | 35.5% | 61.3% | 32.8% | 54.1% | 0.0% | 14.3% | 1回0/13 | ジャブラニR(1級) | ||
| 4-7-8-12 | 7-13-13-28 | 0-0-1-6 | |||||||||||||||||||
6 | 山田達也28期 42歳 川口 | 10m0.15 | 3.350.082 | 102.737S-23(S-33) | 3 | 4 | 0 | 3 | 3.30 | 3.382 | 3.347 | 46.5% | 62.8% | 38.6% | 51.4% | 18.2% | 54.5% | 4回0/16 | イプシロン(1級) | ||
| 9-11-7-16 | 12-15-9-34 | 1-1-4-5 | |||||||||||||||||||
7 | 佐藤貴也29期 40歳 浜松 | 10m0.11 | 3.340.086 | 116.487S-11(S-10) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3.31 | 3.396 | 3.385 | 52.6% | 65.8% | 53.5% | 67.4% | 27.3% | 63.6% | 0回0/36 | スケートラブ(1級) | ||
| 9-11-5-13 | 12-11-6-14 | 3-0-4-4 | |||||||||||||||||||
8 | 長田稚也34期 25歳 飯塚 | 10m0.13 | 3.340.088 | 92.385S-39(S-28) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.28 | 3.368 | 3.319 | 73.5% | 82.4% | 69.2% | 76.9% | 45.5% | 63.6% | 3回2/19 | ロシナンテ(1級) | ||
| 19-6-3-5 | 33-12-5-14 | 4-1-2-4 | |||||||||||||||||||
浜松 初日 9R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません