500円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 前田淳10m/0.17 |
2 | 平塚雅樹10m/0.14 |
3 | 藤川竜10m/0.11 |
4 | 岩田行雄10m/0.21 |
5 | 浦田信輔10m/0.14 |
6 | 森本優佑10m/0.14 |
7 | 木村武之10m/0.17 |
8 | 永井大介10m/0.12 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 前田淳27期 49歳 山陽 | 10m0.17 | 3.390.055 | 75.784A-69(A-42) | 0 | 2 | 2 | 5 | 3.37 | 3.425 | 3.399 | 21.6% | 43.2% | 22.0% | 47.5% | 10.0% | 30.0% | 0回0/16 | メスカリート(1級) | ||
| 2-6-8-21 | 6-7-15-31 | 0-1-2-7 | |||||||||||||||||||
2 | 平塚雅樹31期 45歳 浜松 | 10m0.14 | 3.340.088 | 83.184A-18(A-13) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.33 | 3.418 | 3.391 | 30.8% | 46.2% | 32.7% | 45.5% | 70.0% | 80.0% | 0回0/3 | リンカーベル(1級) | ||
| 4-8-6-20 | 9-9-7-29 | 4-3-1-1 | |||||||||||||||||||
3 | 藤川竜34期 32歳 飯塚 | 10m0.11 | 3.360.091 | 86.192A-9(A-103) | 0 | 1 | 2 | 6 | 3.33 | 3.421 | 3.381 | 31.3% | 46.9% | 44.3% | 67.2% | 22.2% | 33.3% | 0回0/1 | テンジク(1級) | ||
| 2-8-5-16 | 10-17-14-19 | 0-2-1-6 | |||||||||||||||||||
4 | 岩田行雄15期 68歳 伊勢崎 | 10m0.21 | 3.340.087 | 79.418A-36(S-34) | 0 | 0 | 3 | 7 | 3.35 | 3.437 | 3.415 | 20.5% | 33.3% | 19.3% | 43.9% | 23.1% | 23.1% | 0回0/107 | ミステリアス(1級) | ||
| 7-1-5-26 | 8-3-14-31 | 2-1-0-10 | |||||||||||||||||||
5 | 浦田信輔23期 52歳 飯塚 | 10m0.14 | 3.330.113 | 88.630A-1(A-5) | 3 | 0 | 0 | 7 | 3.31 | 3.423 | 3.404 | 27.3% | 42.4% | 36.7% | 51.7% | 0.0% | 0.0% | 0回0/116 | パンジャ(1級) | ||
| 5-4-5-18 | 12-10-9-28 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
6 | 森本優佑31期 34歳 飯塚 | 10m0.14 | 3.310.102 | 81.232A-23(S-29) | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.30 | 3.402 | 3.386 | 34.6% | 42.3% | 35.6% | 40.7% | 57.1% | 85.7% | 3回0/4 | メガトロン(1級) | ||
| 4-5-2-15 | 8-13-3-35 | 2-2-2-1 | |||||||||||||||||||
7 | 木村武之26期 48歳 浜松 | 10m0.17 | 3.340.094 | 105.771S-20(S-23) | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.36 | 3.454 | 3.424 | 24.3% | 35.1% | 26.2% | 40.5% | 11.8% | 29.4% | 0回0/88 | ワント(1級) | ||
| 7-2-4-24 | 8-3-6-25 | 2-0-3-12 | |||||||||||||||||||
8 | 永井大介25期 49歳 川口 | 10m0.12 | 3.320.089 | 108.904S-18(S-12) | 2 | 1 | 1 | 4 | 3.31 | 3.399 | 3.359 | 50.0% | 61.8% | 54.2% | 61.0% | 40.0% | 60.0% | 4回0/112 | ビンテージ(1級) | ||
| 7-10-4-12 | 17-15-4-22 | 4-0-2-4 | |||||||||||||||||||
浜松 最終日 8R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません