1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 細野俊介30m/0.13 |
2 | 鈴木健吾30m/0.18 |
3 | 五所淳40m/0.16 |
4 | 矢野義幸20m/0.12 |
5 | 田中泰彦20m/0.11 |
6 | 花村徹0m/0.18 |
7 | 前田正一0m/0.20 |
8 | 水口寿治10m/0.14 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 細野俊介29期 25歳 飯塚 | 30m0.13 | 3.390.08 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 3 | 6 | 3.40 | 3.480 | 3.454 | 27.3% | 42.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回0/0 | ショゴウキ(1級) | ||
6-3-5-18 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
2 | 鈴木健吾28期 28歳 浜松 | 30m0.18 | 3.400.103 | 67.525A-147(A-139) | 1 | 0 | 1 | 6 | 3.37 | 3.473 | 3.429 | 28.6% | 32.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | デュエル・4(1級) | ||
3-5-1-18 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
3 | 五所淳23期 33歳 山陽 | 40m0.16 | 3.400.092 | 79.979A-31(A-61) | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.38 | 3.472 | 3.445 | 27.3% | 39.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回0/7 | ジョーブラック(1級) | ||
5-4-4-20 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
4 | 矢野義幸22期 36歳 伊勢崎 | 20m0.12 | 3.420.072 | 0.000-(-) | 1 | 2 | 1 | 4 | 3.43 | 3.502 | 3.476 | 30.4% | 39.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | MR・メッツ(1級) | ||
3-4-2-13 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
5 | 田中泰彦19期 44歳 山陽 | 20m0.11 | 3.400.094 | 0.000-(-) | 1 | 5 | 1 | 3 | 3.40 | 3.494 | 3.460 | 50.0% | 57.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回0/2 | D・ルナ(1級) | ||
5-9-2-12 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
6 | 花村徹21期 36歳 飯塚 | 0m0.18 | 3.450.086 | 0.000-(-) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.45 | 3.536 | 3.519 | 32.0% | 44.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回0/0 | シネマクラブ(1級) | ||
4-4-3-14 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
7 | 前田正一23期 36歳 山陽 | 0m0.20 | 3.460.081 | 0.000-(-) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.44 | 3.521 | 3.497 | 24.0% | 36.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/3 | ムック・2(1級) | ||
3-3-3-16 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
8 | 水口寿治22期 37歳 飯塚 | 10m0.14 | 3.430.086 | 49.513B-80(A-226) | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.43 | 3.516 | 3.490 | 25.9% | 51.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | オルゴール(1級) | ||
4-3-7-13 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
飯塚 初日 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません