1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 越智尚寿30m/0.16 |
2 | 小林悠樹20m/0.13 |
3 | 猿谷敦史20m/0.12 |
4 | 根本将人20m/0.18 |
5 | 福田義久10m/0.19 |
6 | 宮地朗10m/0.20 |
7 | 仲野秀哉0m/0.18 |
8 | 田斎英世0m/0.26 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 越智尚寿25期 33歳 飯塚 | 30m0.16 | 3.370.094 | 75.337A-73(A-40) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.36 | 3.454 | 3.426 | 34.5% | 44.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回0/3 | クライシス(1級) | ||
9-1-3-16 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
2 | 小林悠樹28期 25歳 浜松 | 20m0.13 | 3.380.075 | 69.682A-127(A-46) | 2 | 1 | 4 | 3 | 3.39 | 3.465 | 3.448 | 51.5% | 72.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回0/1 | モグチャンマン(1級) | ||
9-8-7-9 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
3 | 猿谷敦史25期 30歳 伊勢崎 | 20m0.12 | 3.440.066 | 62.656A-193(B-25) | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.42 | 3.486 | 3.460 | 32.3% | 38.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回0/2 | チャッキー(1級) | ||
4-6-2-19 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
4 | 根本将人28期 25歳 飯塚 | 20m0.18 | 3.370.093 | 63.580A-184(A-132) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.39 | 3.483 | 3.454 | 14.3% | 32.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回1/2 | アキレス(1級) | ||
0-4-5-17 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
5 | 福田義久18期 44歳 山陽 | 10m0.19 | 3.440.098 | 48.377B-85(B-26) | 1 | 0 | 2 | 7 | 3.42 | 3.518 | 3.484 | 15.4% | 30.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/8 | ジャパン・4(1級) | ||
2-2-4-17 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
6 | 宮地朗25期 30歳 飯塚 | 10m0.20 | 3.410.064 | 42.453B-110(B-73) | 4 | 0 | 0 | 6 | 3.43 | 3.494 | 3.458 | 44.4% | 51.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回0/4 | マジックラン3(1級) | ||
7-5-2-13 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
7 | 仲野秀哉21期 38歳 飯塚 | 0m0.18 | 3.440.092 | 0.000-(-) | 1 | 0 | 2 | 6 | 3.42 | 3.512 | 3.492 | 36.4% | 54.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | スパイダー(1級) | ||
2-6-4-9 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
8 | 田斎英世13期 49歳 山陽 | 0m0.26 | 3.450.102 | 43.367B-136(B-75) | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.45 | 3.552 | 3.516 | 4.2% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | ヤマタイオー(1級) | ||
0-1-0-23 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
飯塚 初日 4R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません