1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 川端孝40m/0.13 |
2 | 井上智詞40m/0.15 |
3 | 高林亮40m/0.13 |
4 | 松尾俊夫30m/0.23 |
5 | 水口寿治30m/0.13 |
6 | 前山繁樹20m/0.25 |
7 | 釜本和茂0m/0.17 |
8 | 岩元毅10m/0.17 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 川端孝24期 34歳 飯塚 | 40m0.13 | 3.380.09 | 47.631B-88(B-35) | 1 | 4 | 1 | 4 | 3.38 | 3.470 | 3.450 | 47.4% | 52.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回0/5 | トワイライト(1級) | ||
| 5-4-1-9 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
2 | 井上智詞29期 26歳 飯塚 | 40m0.15 | 3.370.091 | 52.440B-62(B-69) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.40 | 3.491 | 3.448 | 16.7% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回0/0 | サトP(1級) | ||
| 0-4-2-18 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
3 | 高林亮27期 26歳 飯塚 | 40m0.13 | 3.360.115 | 68.493A-138(A-178) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.36 | 3.475 | 3.410 | 23.3% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回0/1 | バートン(1級) | ||
| 6-1-2-21 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
4 | 松尾俊夫12期 55歳 川口 | 30m0.23 | 3.470.062 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.43 | 3.492 | 3.466 | 20.0% | 26.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回0/4 | ARカンザス(1級) | ||
| 1-2-1-11 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
5 | 水口寿治22期 37歳 飯塚 | 30m0.13 | 3.430.087 | 49.513B-80(A-226) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.41 | 3.497 | 3.463 | 13.0% | 34.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | オルゴール(1級) | ||
| 2-1-5-15 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
6 | 前山繁樹10期 53歳 飯塚 | 20m0.25 | 3.470.089 | 0.000-(-) | 1 | 2 | 0 | 7 | 3.45 | 3.539 | 3.465 | 25.9% | 29.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/11 | Mアットフル(1級) | ||
| 2-5-1-19 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
7 | 釜本和茂22期 35歳 飯塚 | 0m0.17 | 3.430.085 | 0.000-(-) | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.45 | 3.535 | 3.510 | 22.2% | 38.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | マタドール(1級) | ||
| 2-2-3-11 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
8 | 岩元毅19期 44歳 飯塚 | 10m0.17 | 3.410.093 | 47.632B-87(B-70) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.44 | 3.533 | 3.508 | 18.2% | 22.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | D・ライ2(1級) | ||
| 0-4-1-16 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
飯塚 2日目 3R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません