1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 牧瀬嘉葵10m/0.25 |
2 | 吉田恵輔10m/0.20 |
3 | 小松久二10m/0.12 |
4 | 藤川幸宏10m/0.16 |
5 | 細野俊介10m/0.14 |
6 | 番田隆弘10m/0.12 |
7 | 吉松憲治10m/0.21 |
8 | 西村義正10m/0.12 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 牧瀬嘉葵29期 22歳 飯塚 | 10m0.25 | 3.320.116 | 69.260A-131(A-68) | 0 | 2 | 2 | 6 | 3.35 | 3.466 | 3.424 | 22.2% | 44.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回0/0 | ミント(1級) | ||
0-4-4-10 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
2 | 吉田恵輔29期 26歳 伊勢崎 | 10m0.20 | 3.310.086 | 72.854A-97(A-77) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.36 | 3.446 | 3.415 | 30.8% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回0/0 | パンチョ(1級) | ||
4-4-5-11 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
3 | 小松久二一10期 55歳 浜松 | 10m0.12 | 3.370.071 | 0.000-(-) | 0 | 2 | 3 | 5 | 3.39 | 3.461 | 3.428 | 26.1% | 47.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回0/24 | エスペランサ(1級) | ||
2-4-5-12 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
4 | 藤川幸宏29期 25歳 飯塚 | 10m0.16 | 3.340.059 | 67.405A-149(A-179) | 1 | 3 | 0 | 6 | 3.38 | 3.439 | 3.415 | 43.8% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回0/0 | ニトロバンコS(1級) | ||
2-5-1-8 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
5 | 細野俊介29期 25歳 飯塚 | 10m0.14 | 3.330.084 | 0.000-(-) | 0 | 2 | 3 | 5 | 3.36 | 3.444 | 3.420 | 15.0% | 45.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回0/0 | ショゴウキ(1級) | ||
0-3-6-11 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
6 | 番田隆弘24期 32歳 山陽 | 10m0.12 | 3.380.076 | 66.966A-153(B-21) | 3 | 1 | 1 | 5 | 3.37 | 3.446 | 3.412 | 28.6% | 46.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回0/6 | バンクラブ(1級) | ||
6-2-5-15 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
7 | 吉松憲治21期 39歳 山陽 | 10m0.21 | 3.340.09 | 66.928A-154(A-138) | 2 | 2 | 0 | 6 | 3.36 | 3.450 | 3.433 | 31.0% | 34.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3回0/6 | ニジハナ(1級) | ||
3-6-1-19 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
8 | 西村義正17期 48歳 山陽 | 10m0.12 | 3.330.061 | 61.472A-206(A-180) | 1 | 3 | 2 | 4 | 3.37 | 3.431 | 3.392 | 25.0% | 38.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7回1/18 | マグナム・Z(1級) | ||
1-8-5-21 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
飯塚 2日目 10R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません