1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 鈴木啓示0m/0.17 |
2 | 丹村司0m/0.14 |
3 | 室田泰利10m/0.15 |
4 | 田中哲10m/0.21 |
5 | 桜木公和20m/0.16 |
6 | 山田達也20m/0.17 |
7 | 角南一如20m/0.16 |
8 | 東小野正20m/0.15 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 鈴木啓示27期 31歳 浜松 | 0m0.17 | 3.650.07 | 54.146B-40(B-61) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.41 | 3.480 | 3.463 | 5.9% | 17.6% | 26.9% | 38.5% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | マックス(1級) | ||
1-0-2-14 | 1-6-3-16 | 0-0-0-11 | |||||||||||||||||||
2 | 丹村司29期 28歳 飯塚 | 0m0.14 | 3.540.107 | 65.995A-162(A-85) | 1 | 2 | 1 | 5 | 3.37 | 3.477 | 3.458 | 35.0% | 40.0% | 17.4% | 21.7% | 40.0% | 60.0% | 1回0/2 | ヘラクレス(1級) | ||
4-3-1-10 | 3-1-1-16 | 1-1-1-2 | |||||||||||||||||||
3 | 室田泰利24期 36歳 飯塚 | 10m0.15 | 3.520.09 | 57.177B-13(B-51) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.36 | 3.450 | 3.422 | 25.0% | 45.8% | 22.2% | 25.9% | 33.3% | 66.7% | 0回0/2 | ナポレオン(1級) | ||
3-3-5-13 | 2-4-1-20 | 2-0-2-2 | |||||||||||||||||||
4 | 田中哲28期 28歳 伊勢崎 | 10m0.21 | 3.550.077 | 72.696A-101(A-45) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.36 | 3.437 | 3.410 | 33.3% | 36.4% | 41.9% | 45.2% | 42.9% | 42.9% | 0回0/2 | アクゲキ(1級) | ||
6-5-1-20 | 7-6-1-15 | 2-1-0-4 | |||||||||||||||||||
5 | 桜木公和24期 37歳 飯塚 | 20m0.16 | 3.530.082 | 65.616A-167(A-125) | 1 | 3 | 1 | 5 | 3.36 | 3.442 | 3.424 | 28.0% | 44.0% | 17.2% | 34.5% | 28.6% | 42.9% | 0回0/5 | ハナミチ(1級) | ||
3-4-4-13 | 3-2-5-18 | 1-3-2-8 | |||||||||||||||||||
6 | 山田達也28期 26歳 川口 | 20m0.17 | 3.510.078 | 102.737S-23(S-33) | 1 | 2 | 0 | 7 | 3.36 | 3.438 | 3.392 | 40.0% | 40.0% | 43.1% | 49.0% | 75.0% | 87.5% | 1回0/9 | バルフレア(1級) | ||
6-8-0-20 | 12-10-3-25 | 2-4-1-1 | |||||||||||||||||||
7 | 角南一如27期 32歳 山陽 | 20m0.16 | 3.460.098 | 85.073A-11(A-7) | 1 | 5 | 3 | 1 | 3.31 | 3.408 | 3.376 | 47.4% | 60.5% | 44.2% | 60.5% | 40.0% | 50.0% | 1回0/5 | スベットKT2(1級) | ||
4-14-5-15 | 8-11-7-17 | 0-4-1-5 | |||||||||||||||||||
8 | 東小野正道25期 35歳 飯塚 | 20m0.15 | 3.460.111 | 65.605A-168(A-204) | 3 | 2 | 1 | 2 | 3.31 | 3.421 | 3.371 | 60.7% | 78.6% | 54.8% | 67.7% | 61.5% | 76.9% | 2回1/23 | スージーQ(1級) | ||
13-4-5-4 | 14-3-4-8 | 6-2-2-2 |
飯塚 初日 11R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません