1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST | 
|---|---|
| 1 | 藤川幸宏60m/0.12 | 
| 2 | 吉松憲治50m/0.19 | 
| 3 | 西崎洋一40m/0.22 | 
| 4 | 堀勉40m/0.17 | 
| 5 | 猪熊龍太30m/0.22 | 
| 6 | 大久保哲20m/0.24 | 
| 7 | 岩元毅10m/0.13 | 
| 8 | 君和田裕0m/0.18 | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
| 1 | 藤川幸宏29期 28歳 飯塚 | 60m0.12 | 3.390.092 | 67.405A-149(A-179) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.38 | 3.472 | 3.436 | 27.0% | 37.8% | 32.5% | 45.0% | 25.0% | 37.5% | 0回0/0 | ニトロバンコJ(1級) | ||
| 3-7-4-21 | 5-8-5-20 | 2-2-2-9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 吉松憲治21期 43歳 山陽 | 50m0.19 | 3.380.079 | 66.928A-154(A-138) | 1 | 2 | 2 | 4 | 3.39 | 3.469 | 3.442 | 26.3% | 42.1% | 39.1% | 52.2% | 33.3% | 50.0% | 2回0/6 | ニジハナ(1級) | ||
| 1-4-3-10 | 2-7-3-11 | 1-3-2-5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 西崎洋一郎22期 37歳 山陽 | 40m0.22 | 3.430.098 | 53.039B-53(B-5) | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.40 | 3.498 | 3.460 | 6.7% | 20.0% | 16.7% | 25.0% | 9.1% | 27.3% | 0回0/2 | ランバックス1(1級) | ||
| 1-0-2-11 | 1-3-2-18 | 0-1-2-7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 堀勉13期 57歳 飯塚 | 40m0.17 | 3.430.079 | 0.000-(-) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.43 | 3.509 | 3.486 | 4.5% | 13.6% | 17.4% | 30.4% | 0.0% | 10.0% | 0回0/15 | チェイサー3(1級) | ||
| 1-0-2-18 | 3-1-3-16 | 0-0-1-9 | |||||||||||||||||||
| 5 | 猪熊龍太29期 27歳 伊勢崎 | 30m0.22 | 3.440.089 | 55.107B-26(B-6) | 2 | 2 | 0 | 6 | 3.42 | 3.509 | 3.460 | 27.8% | 27.8% | 26.1% | 39.1% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | グランデ2(1級) | ||
| 3-2-0-12 | 4-2-3-14 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 大久保哲司20期 46歳 飯塚 | 20m0.24 | 3.430.098 | 45.489B-100(B-91) | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.44 | 3.538 | 3.500 | 18.8% | 18.8% | 36.4% | 45.5% | 14.3% | 14.3% | 0回0/4 | ビッグ・テツ(1級) | ||
| 1-2-0-13 | 2-6-2-12 | 1-0-0-6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 岩元毅19期 48歳 飯塚 | 10m0.13 | 3.440.09 | 47.632B-87(B-70) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.45 | 3.540 | 3.521 | 31.3% | 37.5% | 25.0% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | D・ライ2(1級) | ||
| 2-3-1-10 | 2-4-2-16 | 0-0-0-7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 君和田裕二30期 26歳 川口 | 0m0.18 | 再3.510.083 | 68.309A-139(A-188) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.48 | 3.563 | 3.500 | 20.8% | 29.2% | 4.3% | 8.7% | 71.4% | 71.4% | 0回0/0 | ジェロム22(2級) | ||
| 2-3-2-17 | 0-1-1-21 | 3-2-0-2 | |||||||||||||||||||
飯塚 初日 3R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません