1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST | 
|---|---|
| 1 | 篠原睦50m/0.13 | 
| 2 | 畦坪孝雄40m/0.18 | 
| 3 | 西崎洋一30m/0.22 | 
| 4 | 丹村司30m/0.10 | 
| 5 | 水口寿治20m/0.12 | 
| 6 | 杉本雅彦10m/0.21 | 
| 7 | 花村徹0m/0.17 | 
| 8 | 高倉健吾0m/0.14 | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
| 1 | 篠原睦26期 32歳 飯塚 | 50m0.13 | 3.340.08 | 122.379S-8(S-18) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.37 | 3.450 | 3.429 | 55.3% | 73.7% | 59.5% | 78.6% | 46.7% | 73.3% | 6回1/17 | ブーヤトライブ(1級) | ||
| 16-5-7-9 | 16-9-8-8 | 7-0-4-4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 畦坪孝雄26期 34歳 山陽 | 40m0.18 | 3.390.108 | 52.538B-60(B-45) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.38 | 3.488 | 3.449 | 21.1% | 31.6% | 33.3% | 40.7% | 16.7% | 16.7% | 1回0/2 | アドレナリンZ(1級) | ||
| 3-1-2-13 | 5-4-2-16 | 2-0-0-10 | |||||||||||||||||||
| 3 | 西崎洋一郎22期 37歳 山陽 | 30m0.22 | 3.440.09 | 53.039B-53(B-5) | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.41 | 3.500 | 3.460 | 5.9% | 17.6% | 16.0% | 24.0% | 8.3% | 25.0% | 0回0/2 | ランバックス1(1級) | ||
| 1-0-2-13 | 1-3-2-19 | 0-1-2-8 | |||||||||||||||||||
| 4 | 丹村司29期 28歳 飯塚 | 30m0.10 | 3.390.096 | 65.995A-162(A-85) | 3 | 1 | 1 | 5 | 3.39 | 3.486 | 3.439 | 35.0% | 55.0% | 32.0% | 44.0% | 33.3% | 66.7% | 1回0/2 | ヘラクレス(1級) | ||
| 6-1-4-9 | 6-2-3-12 | 1-1-2-2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 水口寿治22期 41歳 飯塚 | 20m0.12 | 3.440.092 | 49.513B-80(A-226) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.42 | 3.512 | 3.481 | 20.0% | 36.0% | 27.6% | 48.3% | 8.3% | 8.3% | 0回0/1 | キャビンA(1級) | ||
| 1-4-4-16 | 2-6-6-15 | 0-1-0-11 | |||||||||||||||||||
| 6 | 杉本雅彦14期 54歳 山陽 | 10m0.21 | 3.470.082 | 54.077B-42(B-50) | 1 | 4 | 2 | 3 | 3.44 | 3.522 | 3.495 | 47.4% | 57.9% | 32.3% | 48.4% | 9.1% | 18.2% | 0回0/1 | ワープ(1級) | ||
| 2-7-2-8 | 1-9-5-16 | 1-0-1-9 | |||||||||||||||||||
| 7 | 花村徹21期 40歳 飯塚 | 0m0.17 | 3.480.103 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.46 | 3.563 | 3.548 | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 4.8% | 42.9% | 42.9% | 0回0/0 | シネマクラブ(1級) | ||
| 0-0-1-13 | 0-0-1-20 | 0-3-0-4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 高倉健吾18期 49歳 飯塚 | 0m0.14 | 3.460.096 | 0.000-(-) | 1 | 0 | 2 | 6 | 3.46 | 3.556 | 3.497 | 9.5% | 33.3% | 14.3% | 32.1% | 14.3% | 14.3% | 0回0/0 | マカリヒケン(1級) | ||
| 1-1-5-14 | 1-3-5-19 | 1-0-0-6 | |||||||||||||||||||
飯塚 3日目 4R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません