1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST | 
|---|---|
| 1 | 藤岡一樹50m/0.16 | 
| 2 | 重富大輔50m/0.15 | 
| 3 | 室田泰利40m/0.16 | 
| 4 | 長谷川啓40m/0.20 | 
| 5 | 佐々木敏30m/0.18 | 
| 6 | 内山雄介20m/0.16 | 
| 7 | 片岡信之10m/0.22 | 
| 8 | 岩元毅0m/0.14 | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
| 1 | 藤岡一樹29期 30歳 山陽 | 50m0.16 | 3.410.088 | 80.958A-26(S-42) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.38 | 3.468 | 3.433 | 17.9% | 28.6% | 21.6% | 37.8% | 20.0% | 30.0% | 1回0/0 | カフィ(1級) | ||
| 2-3-3-18 | 4-4-6-21 | 1-3-2-13 | |||||||||||||||||||
| 2 | 重富大輔27期 30歳 飯塚 | 50m0.15 | 3.370.097 | 0.000-(-) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.37 | 3.467 | 3.418 | 33.3% | 40.0% | 29.0% | 29.0% | 41.2% | 52.9% | 1回0/9 | ゴッドウェーブ(1級) | ||
| 7-3-2-17 | 6-3-0-22 | 6-1-2-7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 室田泰利24期 36歳 飯塚 | 40m0.16 | 3.380.104 | 57.177B-13(B-51) | 1 | 0 | 3 | 5 | 3.39 | 3.494 | 3.468 | 11.5% | 38.5% | 16.0% | 44.0% | 16.7% | 16.7% | 0回0/2 | ナポレオン(1級) | ||
| 3-0-7-16 | 2-2-7-14 | 2-0-0-10 | |||||||||||||||||||
| 4 | 長谷川啓12期 59歳 川口 | 40m0.20 | 3.420.075 | 56.741B-15(B-32) | 4 | 1 | 1 | 3 | 3.42 | 3.495 | 3.460 | 40.9% | 54.5% | 18.8% | 25.0% | 75.0% | 87.5% | 1回0/19 | ミラクル(1級) | ||
| 7-2-3-10 | 4-2-2-23 | 3-3-1-1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 佐々木敏夫14期 55歳 川口 | 30m0.18 | 3.400.086 | 0.000B-131(B-115) | 1 | 3 | 1 | 5 | 3.40 | 3.486 | 3.449 | 37.5% | 56.3% | 35.7% | 47.6% | 16.7% | 16.7% | 1回0/5 | ケンバースド(1級) | ||
| 6-6-6-14 | 8-7-5-22 | 1-0-0-5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 内山雄介30期 26歳 飯塚 | 20m0.16 | 3.420.129 | 72.869A-96(A-71) | 2 | 0 | 0 | 8 | 3.41 | 3.539 | 3.494 | 20.0% | 36.7% | 20.0% | 31.4% | 83.3% | 100.0% | 2回0/0 | コザクラ(2級) | ||
| 3-3-5-19 | 3-4-4-23 | 5-0-1-0 | |||||||||||||||||||
| 7 | 片岡信之25期 34歳 浜松 | 10m0.22 | 3.420.097 | 42.480B-109(B-100) | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.41 | 3.507 | 3.486 | 26.3% | 47.4% | 41.9% | 54.8% | 0.0% | 25.0% | 0回0/1 | アライブ89(1級) | ||
| 4-1-4-10 | 9-4-4-14 | 0-0-1-3 | |||||||||||||||||||
| 8 | 岩元毅19期 48歳 飯塚 | 0m0.14 | 3.430.09 | 47.632B-87(B-70) | 2 | 1 | 1 | 5 | 3.45 | 3.540 | 3.521 | 31.6% | 36.8% | 24.0% | 32.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | D・ライ2(1級) | ||
| 2-4-1-12 | 2-4-2-17 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
飯塚 初日 8R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません