1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST | 
|---|---|
| 1 | 田中正樹70m/0.11 | 
| 2 | 中田義明50m/0.19 | 
| 3 | 岩井寛40m/0.27 | 
| 4 | 岡本博幸30m/0.20 | 
| 5 | 木村直幸30m/0.12 | 
| 6 | 柴田日出20m/0.13 | 
| 7 | 高倉健吾20m/0.13 | 
| 8 | 釜本和茂0m/0.15 | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
| 1 | 田中正樹29期 29歳 飯塚 | 70m0.11 | 3.380.094 | 72.744A-100(A-37) | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.38 | 3.474 | 3.439 | 7.7% | 19.2% | 16.7% | 33.3% | 20.0% | 40.0% | 2回1/2 | タイガーマサキ(1級) | ||
| 1-1-3-20 | 3-2-5-20 | 0-1-1-3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 中田義明19期 47歳 川口 | 50m0.19 | 3.390.105 | 0.000-(-) | 0 | 2 | 3 | 4 | 3.41 | 3.515 | 3.466 | 22.7% | 45.5% | 16.7% | 43.3% | 100.0% | 100.0% | 0回0/8 | プッカプカ(1級) | ||
| 2-3-5-11 | 2-3-8-16 | 2-2-0-0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 岩井寛14期 55歳 伊勢崎 | 40m0.27 | 3.450.1 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.43 | 3.530 | 3.492 | 0.0% | 0.0% | 3.1% | 6.3% | 0.0% | 0.0% | 0回0/5 | ビザンR55(1級) | ||
| 0-0-0-24 | 1-0-1-30 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 岡本博幸21期 44歳 山陽 | 30m0.20 | 3.480.101 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.45 | 3.551 | 3.495 | 32.0% | 36.0% | 41.4% | 44.8% | 0.0% | 0.0% | 0回0/3 | カンモンノトラ(1級) | ||
| 2-6-1-16 | 5-7-1-16 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
| 5 | 木村直幸27期 33歳 浜松 | 30m0.12 | 3.430.094 | 63.054A-190(A-206) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.43 | 3.524 | 3.497 | 26.9% | 34.6% | 21.4% | 28.6% | 33.3% | 33.3% | 0回0/1 | モンキールート(1級) | ||
| 3-4-2-17 | 3-3-2-19 | 1-1-0-4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 柴田日出喜5期 67歳 飯塚 | 20m0.13 | 3.510.047 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.51 | 3.557 | 3.503 | 23.5% | 29.4% | 21.1% | 31.6% | 0.0% | 14.3% | 0回0/13 | アレクサンダー(1級) | ||
| 1-3-1-12 | 1-3-2-13 | 0-0-1-6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 高倉健吾18期 49歳 飯塚 | 20m0.13 | 3.450.092 | 0.000-(-) | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.47 | 3.562 | 3.508 | 13.6% | 27.3% | 17.2% | 34.5% | 20.0% | 20.0% | 0回0/0 | マカリヒケン(1級) | ||
| 2-1-3-16 | 2-3-5-19 | 1-0-0-4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 釜本和茂22期 38歳 飯塚 | 0m0.15 | 3.530.082 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.54 | 3.622 | 3.600 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | ザンゲツ(1級) | ||
| 0-0-0-18 | 0-0-0-25 | 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||
飯塚 最終日 1R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません