1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 田中悦郎0m/0.18 |
2 | 春本綾斗10m/0.18 |
3 | 神矢文男20m/0.14 |
4 | 高倉健吾20m/0.16 |
5 | 西村昭紀30m/0.20 |
6 | 竹村主税30m/0.17 |
7 | 花元初美40m/0.14 |
8 | 石橋大50m/0.14 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 田中悦郎2期 68歳 浜松 | 0m0.18 | 3.480.064 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.49 | 3.554 | 3.516 | 4.5% | 9.1% | 3.4% | 10.3% | 0.0% | 0.0% | 0回0/6 | アトム(1級) | ||
| 1-0-1-20 | 1-0-2-26 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
2 | 春本綾斗31期 21歳 山陽 | 10m0.18 | 3.400.07 | 71.863A-106(A-81) | 1 | 1 | 0 | 7 | 3.44 | 3.510 | 3.505 | 18.2% | 18.2% | 28.6% | 28.6% | 50.0% | 50.0% | 0回0/0 | ハル(2級) | ||
| 1-1-0-8 | 3-1-0-8 | 0-1-0-1 | |||||||||||||||||||
3 | 神矢文男10期 63歳 浜松 | 20m0.14 | 3.480.052 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.52 | 3.572 | 3.506 | 4.8% | 4.8% | 8.7% | 21.7% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | ナンダ・デビィ(1級) | ||
| 1-0-0-19 | 1-1-3-17 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
4 | 高倉健吾18期 50歳 飯塚 | 20m0.16 | 3.380.068 | 0.000-(-) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.44 | 3.508 | 3.486 | 30.4% | 52.2% | 26.9% | 38.5% | 0.0% | 27.3% | 0回0/0 | マカリヒケン(1級) | ||
| 3-4-5-11 | 2-5-3-16 | 0-0-3-8 | |||||||||||||||||||
5 | 西村昭紀25期 37歳 飯塚 | 30m0.20 | 3.360.091 | 59.306A-224(B-56) | 1 | 0 | 2 | 7 | 3.39 | 3.481 | 3.458 | 16.7% | 33.3% | 14.8% | 29.6% | 20.0% | 50.0% | 0回0/1 | アンヘル(1級) | ||
| 3-1-4-16 | 2-2-4-19 | 1-1-3-5 | |||||||||||||||||||
6 | 竹村主税14期 57歳 飯塚 | 30m0.17 | 3.380.084 | 0.000-(-) | 0 | 2 | 2 | 6 | 3.40 | 3.484 | 3.456 | 13.0% | 39.1% | 17.9% | 46.4% | 9.1% | 27.3% | 0回0/0 | ラピュタSR(1級) | ||
| 0-3-6-14 | 1-4-8-15 | 1-0-2-8 | |||||||||||||||||||
7 | 花元初美8期 59歳 飯塚 | 40m0.14 | 3.370.078 | 51.229B-70(B-22) | 1 | 2 | 2 | 4 | 3.40 | 3.478 | 3.465 | 34.8% | 47.8% | 25.0% | 35.0% | 33.3% | 77.8% | 0回0/5 | リスペクト(1級) | ||
| 4-4-3-11 | 2-3-2-12 | 2-1-4-2 | |||||||||||||||||||
8 | 石橋大28期 33歳 山陽 | 50m0.14 | 3.340.111 | 48.201B-86(B-64) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.35 | 3.461 | 3.439 | 10.0% | 25.0% | 10.3% | 34.5% | 25.0% | 25.0% | 0回0/1 | バウアー(1級) | ||
| 2-0-3-15 | 2-1-7-18 | 0-1-0-3 | |||||||||||||||||||
飯塚 3日目 2R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません