1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 仲野秀哉0m/0.12 |
2 | 町田龍駿0m/0.15 |
3 | 高木健太0m/0.16 |
4 | 戸塚茂0m/0.16 |
5 | 高倉健吾0m/0.14 |
6 | 橋本陽介0m/0.20 |
7 | 岩元毅0m/0.13 |
8 | 松田道男0m/0.15 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 仲野秀哉21期 47歳 飯塚 | 0m0.12 | 3.450.099 | 0.000-(-) | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.42 | 3.519 | 3.500 | 10.5% | 31.6% | 25.0% | 45.8% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | ステイドリーム(1級) | ||
| 2-0-4-12 | 4-2-5-12 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
2 | 町田龍駿32期 24歳 飯塚 | 0m0.15 | 3.460.08 | 69.436A-129(A-147) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.45 | 3.530 | 3.498 | 10.5% | 31.6% | 10.3% | 31.0% | 50.0% | 75.0% | 0回0/0 | T・ドラゴン(1級) | ||
| 0-2-4-12 | 0-3-6-19 | 2-0-1-1 | |||||||||||||||||||
3 | 高木健太郎32期 25歳 山陽 | 0m0.16 | 3.410.109 | 66.715A-158(A-93) | 1 | 3 | 1 | 5 | 3.40 | 3.509 | 3.474 | 27.3% | 40.9% | 17.9% | 28.6% | 25.0% | 50.0% | 0回0/0 | タカギ165(1級) | ||
| 1-5-3-13 | 2-3-3-20 | 1-1-2-4 | |||||||||||||||||||
4 | 戸塚茂25期 39歳 浜松 | 0m0.16 | 3.410.094 | 54.329B-39(B-46) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.41 | 3.504 | 3.481 | 31.3% | 37.5% | 25.0% | 33.3% | 40.0% | 60.0% | 0回0/1 | アバンチュール(1級) | ||
| 2-3-1-10 | 2-4-2-16 | 1-1-1-2 | |||||||||||||||||||
5 | 高倉健吾18期 53歳 飯塚 | 0m0.14 | 3.420.076 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.46 | 3.536 | 3.508 | 5.6% | 11.1% | 4.2% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | マカリヒケン(1級) | ||
| 0-1-1-16 | 0-1-3-19 | 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||
6 | 橋本陽介14期 62歳 浜松 | 0m0.20 | 3.430.1 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.43 | 3.530 | 3.492 | 12.5% | 18.8% | 8.7% | 13.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | L・チャーリー(1級) | ||
| 1-1-1-13 | 1-1-1-20 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
7 | 岩元毅19期 53歳 飯塚 | 0m0.13 | 3.410.099 | 47.632B-87(B-70) | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.43 | 3.529 | 3.511 | 6.7% | 6.7% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | D・ライフ(1級) | ||
| 0-1-0-14 | 0-2-0-22 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
8 | 松田道男12期 64歳 浜松 | 0m0.15 | 3.440.077 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.44 | 3.517 | 3.498 | 14.3% | 19.0% | 9.5% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | アストライア3(1級) | ||
| 1-2-1-16 | 0-2-1-18 | 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||
飯塚 最終日 1R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません