1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 片岡信之0m/0.17 |
2 | 西村昭紀10m/0.20 |
3 | 伊藤弘幸20m/0.16 |
4 | 木村悦教20m/0.12 |
5 | 山本智大30m/0.15 |
6 | 中村浩章30m/0.16 |
7 | 竹中修二30m/0.17 |
8 | 井村淳一40m/0.20 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 片岡信之25期 41歳 浜松 | 0m0.17 | 3.480.088 | 42.480B-109(B-100) | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.45 | 3.538 | 3.506 | 9.1% | 18.2% | 15.4% | 23.1% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | アライブ(1級) | ||
| 0-2-2-18 | 1-3-2-20 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
2 | 西村昭紀25期 42歳 飯塚 | 10m0.20 | 3.490.107 | 59.306A-224(B-56) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.43 | 3.537 | 3.487 | 14.3% | 33.3% | 10.0% | 23.3% | 46.2% | 61.5% | 0回0/1 | アンヘル(1級) | ||
| 1-2-4-13 | 2-1-4-22 | 3-3-2-5 | |||||||||||||||||||
3 | 伊藤弘幸16期 57歳 伊勢崎 | 20m0.16 | 3.450.079 | 58.057B-3(A-219) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.43 | 3.509 | 3.455 | 17.9% | 21.4% | 14.3% | 20.0% | 42.9% | 57.1% | 2回0/2 | ルード(1級) | ||
| 2-3-1-22 | 4-1-2-28 | 0-3-1-3 | |||||||||||||||||||
4 | 木村悦教21期 47歳 川口 | 20m0.12 | 3.430.085 | 61.077A-213(B-9) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.42 | 3.505 | 3.484 | 8.0% | 16.0% | 20.5% | 30.8% | 16.7% | 16.7% | 0回0/7 | ラッキーゾーン(1級) | ||
| 1-1-2-21 | 5-3-4-27 | 0-1-0-5 | |||||||||||||||||||
5 | 山本智大29期 37歳 山陽 | 30m0.15 | 3.450.086 | 55.988B-21(B-43) | 3 | 1 | 0 | 6 | 3.40 | 3.486 | 3.463 | 33.3% | 37.5% | 28.6% | 31.4% | 60.0% | 60.0% | 0回0/1 | リンダ(1級) | ||
| 5-3-1-15 | 5-5-1-24 | 3-0-0-2 | |||||||||||||||||||
6 | 中村浩章22期 47歳 伊勢崎 | 30m0.16 | 3.440.069 | 57.091B-14(B-33) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.41 | 3.479 | 3.457 | 25.0% | 37.5% | 35.5% | 61.3% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | サムライ・1(1級) | ||
| 3-3-3-15 | 7-4-8-11 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
7 | 竹中修二26期 39歳 飯塚 | 30m0.17 | 3.430.101 | 57.206B-11(A-224) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.39 | 3.491 | 3.445 | 26.7% | 33.3% | 28.6% | 28.6% | 20.0% | 30.0% | 0回0/7 | ジェクト(1級) | ||
| 4-4-2-20 | 8-4-0-29 | 1-1-1-7 | |||||||||||||||||||
8 | 井村淳一28期 33歳 飯塚 | 40m0.20 | 3.430.093 | 69.989A-123(A-101) | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.39 | 3.483 | 3.453 | 37.5% | 46.9% | 41.0% | 46.2% | 33.3% | 50.0% | 2回0/2 | シャーロット(1級) | ||
| 5-7-3-17 | 4-12-2-21 | 1-1-1-3 | |||||||||||||||||||
飯塚 初日 8R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません