1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 高倉健吾0m/0.13 |
2 | 岩井寛0m/0.17 |
3 | 坊田寿彦10m/0.13 |
4 | 西村健10m/0.16 |
5 | 押田幸夫20m/0.11 |
6 | 浅野浩幸20m/0.12 |
7 | 森本優佑30m/0.15 |
8 | 藤岡一樹40m/0.16 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 高倉健吾18期 55歳 飯塚 | 0m0.13 | 3.490.079 | 0.000-(-) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.49 | 3.569 | 3.513 | 25.0% | 29.2% | 11.4% | 25.7% | 30.0% | 40.0% | 0回0/0 | ヒカリマケン(1級) | ||
| 3-3-1-17 | 3-1-5-26 | 1-2-1-6 | |||||||||||||||||||
2 | 岩井寛14期 61歳 伊勢崎 | 0m0.17 | 3.450.105 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.42 | 3.525 | 3.500 | 8.7% | 30.4% | 9.4% | 34.4% | 20.0% | 40.0% | 0回0/5 | ビザンR55(1級) | ||
| 1-1-5-16 | 1-2-8-21 | 0-1-1-3 | |||||||||||||||||||
3 | 坊田寿彦13期 61歳 山陽 | 10m0.13 | 3.450.078 | 0.000-(-) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.45 | 3.528 | 3.497 | 29.2% | 37.5% | 22.6% | 35.5% | 0.0% | 20.0% | 1回0/4 | ユタカ3(1級) | ||
| 4-3-2-15 | 4-3-4-20 | 0-0-1-4 | |||||||||||||||||||
4 | 西村健21期 50歳 伊勢崎 | 10m0.16 | 3.430.114 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 1 | 7 | 3.41 | 3.524 | 3.487 | 17.9% | 21.4% | 21.4% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | K・ザウト(1級) | ||
| 1-4-1-22 | 3-6-5-28 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
5 | 押田幸夫32期 32歳 川口 | 20m0.11 | 3.430.088 | 65.900A-164(A-107) | 1 | 3 | 1 | 5 | 3.41 | 3.498 | 3.452 | 29.2% | 45.8% | 22.9% | 34.3% | 16.7% | 50.0% | 0回0/0 | フォルトゥーナ(1級) | ||
| 2-5-4-13 | 4-4-4-23 | 0-1-2-3 | |||||||||||||||||||
6 | 浅野浩幸25期 42歳 浜松 | 20m0.12 | 3.480.087 | 70.079A-121(A-134) | 0 | 4 | 1 | 5 | 3.41 | 3.497 | 3.462 | 32.0% | 44.0% | 38.5% | 46.2% | 0.0% | 20.0% | 1回0/4 | ガデス2(1級) | ||
| 0-8-3-14 | 4-6-2-14 | 0-0-1-4 | |||||||||||||||||||
7 | 森本優佑31期 25歳 飯塚 | 30m0.15 | 3.350.122 | 81.232A-23(S-29) | 3 | 1 | 0 | 5 | 3.37 | 3.492 | 3.470 | 44.7% | 60.5% | 30.2% | 41.9% | 37.5% | 37.5% | 2回1/1 | SPランド(1級) | ||
| 11-6-6-15 | 8-5-5-25 | 3-0-0-5 | |||||||||||||||||||
8 | 藤岡一樹29期 37歳 山陽 | 40m0.16 | 3.370.106 | 80.958A-26(S-42) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.38 | 3.486 | 3.457 | 29.0% | 35.5% | 13.7% | 19.6% | 50.0% | 50.0% | 5回0/3 | ヤマカシ(1級) | ||
| 5-4-2-20 | 3-4-3-41 | 1-3-0-4 | |||||||||||||||||||
飯塚 3日目 6R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません