1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 山本将之0m/0.19 |
2 | 仲野秀哉10m/0.18 |
3 | 坊田寿彦20m/0.18 |
4 | 町田龍駿30m/0.11 |
5 | 根本将人30m/0.14 |
6 | 鈴木静二40m/0.14 |
7 | 竹谷隆40m/0.11 |
8 | 新井恵匠50m/0.20 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 山本将之33期 27歳 山陽 | 0m0.19 | 3.360.113 | 79.326A-37(A-17) | 2 | 2 | 0 | 4 | 3.39 | 3.503 | 3.452 | 35.0% | 40.0% | 10.5% | 21.1% | 62.5% | 75.0% | 0回0/0 | ジャックナイフ(2級) | ||
| 2-5-1-12 | 1-1-2-15 | 3-2-1-2 | |||||||||||||||||||
2 | 仲野秀哉21期 50歳 飯塚 | 10m0.18 | 3.390.079 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 1 | 6 | 3.41 | 3.489 | 3.465 | 15.8% | 21.1% | 18.2% | 22.7% | 10.0% | 10.0% | 0回0/1 | ステイドリーム(1級) | ||
| 0-3-1-15 | 1-3-1-17 | 1-0-0-9 | |||||||||||||||||||
3 | 坊田寿彦13期 62歳 山陽 | 20m0.18 | 3.370.08 | 0.000-(-) | 0 | 3 | 0 | 5 | 3.39 | 3.470 | 3.431 | 26.3% | 31.6% | 17.9% | 25.0% | 40.0% | 40.0% | 0回0/4 | ユタカ3(1級) | ||
| 1-4-1-13 | 3-2-2-21 | 1-1-0-3 | |||||||||||||||||||
4 | 町田龍駿32期 27歳 飯塚 | 30m0.11 | 3.350.112 | 69.436A-129(A-147) | 0 | 1 | 0 | 8 | 3.35 | 3.462 | 3.442 | 4.5% | 4.5% | 8.3% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0回0/1 | T・ドラゴン(1級) | ||
| 0-1-0-21 | 0-1-0-11 | 0-0-0-4 | |||||||||||||||||||
5 | 根本将人28期 36歳 飯塚 | 30m0.14 | 3.350.107 | 63.580A-184(A-132) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.34 | 3.447 | 3.420 | 20.0% | 40.0% | 12.5% | 37.5% | 62.5% | 75.0% | 1回0/4 | イルリ(1級) | ||
| 2-3-5-15 | 2-1-6-15 | 4-1-1-2 | |||||||||||||||||||
6 | 鈴木静二20期 53歳 浜松 | 40m0.14 | 3.400.084 | 76.041A-63(A-126) | 0 | 1 | 5 | 4 | 3.33 | 3.414 | 3.389 | 23.1% | 57.7% | 23.5% | 44.1% | 66.7% | 66.7% | 1回0/8 | チコ(1級) | ||
| 2-4-9-11 | 2-6-7-18 | 0-4-0-2 | |||||||||||||||||||
7 | 竹谷隆23期 45歳 飯塚 | 40m0.11 | 3.310.117 | 73.220A-88(A-66) | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.32 | 3.437 | 3.423 | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 16.7% | 50.0% | 50.0% | 0回0/24 | ダブル(1級) | ||
| 0-0-1-4 | 0-0-2-10 | 1-0-0-1 | |||||||||||||||||||
8 | 新井恵匠30期 33歳 伊勢崎 | 50m0.20 | 3.310.095 | 80.886A-27(A-11) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3.29 | 3.385 | 3.339 | 58.6% | 72.4% | 47.4% | 55.3% | 66.7% | 73.3% | 3回0/7 | ミタケ2(1級) | ||
| 8-9-4-7 | 13-5-3-16 | 5-5-1-3 | |||||||||||||||||||
飯塚 初日 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません