1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 宍戸繁0m/0.21 |
2 | 占部健太10m/0.15 |
3 | 広瀬豪彦10m/0.19 |
4 | 本門延唯20m/0.14 |
5 | 岡本博幸20m/0.16 |
6 | 片岡賢児30m/0.14 |
7 | 福永貴史30m/0.16 |
8 | 田中進40m/0.13 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 宍戸繁12期 64歳 川口 | 0m0.21 | 3.460.078 | 0.000B-133(B-117) | 1 | 2 | 0 | 7 | 3.44 | 3.518 | 3.492 | 22.7% | 27.3% | 16.7% | 22.2% | 100.0% | 100.0% | 0回0/31 | テクノグランパ(1級) | ||
| 1-4-1-16 | 0-6-2-28 | 3-3-0-0 | |||||||||||||||||||
2 | 占部健太30期 36歳 飯塚 | 10m0.15 | 3.370.106 | 50.610B-73(A-170) | 1 | 2 | 0 | 7 | 3.38 | 3.486 | 3.450 | 30.0% | 33.3% | 24.4% | 24.4% | 33.3% | 50.0% | 1回0/0 | S・ライズ(1級) | ||
| 4-5-1-20 | 4-6-0-31 | 1-1-1-3 | |||||||||||||||||||
3 | 広瀬豪彦19期 56歳 浜松 | 10m0.19 | 3.360.102 | 52.657B-58(B-34) | 0 | 1 | 4 | 4 | 3.38 | 3.482 | 3.444 | 5.9% | 29.4% | 2.7% | 18.9% | 50.0% | 50.0% | 0回0/7 | ボンフリー(1級) | ||
| 0-1-4-12 | 0-1-6-29 | 1-2-0-3 | |||||||||||||||||||
4 | 本門延唯27期 38歳 飯塚 | 20m0.14 | 3.380.08 | 61.442A-208(B-36) | 0 | 1 | 2 | 6 | 3.41 | 3.490 | 3.458 | 37.5% | 58.3% | 33.3% | 50.0% | 11.1% | 22.2% | 1回0/1 | ケンオウ(1級) | ||
| 6-3-5-10 | 9-3-6-18 | 0-1-1-7 | |||||||||||||||||||
5 | 岡本博幸21期 52歳 山陽 | 20m0.16 | 3.330.096 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.38 | 3.476 | 3.435 | 26.1% | 39.1% | 34.9% | 46.5% | 11.1% | 11.1% | 1回0/3 | アスラン(1級) | ||
| 2-4-3-14 | 5-10-5-23 | 0-1-0-8 | |||||||||||||||||||
6 | 片岡賢児21期 51歳 飯塚 | 30m0.14 | 3.380.109 | 60.424A-217(A-143) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.37 | 3.479 | 3.463 | 12.5% | 37.5% | 14.9% | 40.4% | 0.0% | 0.0% | 0回0/18 | レストローズ(1級) | ||
| 2-1-6-15 | 6-1-12-28 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
7 | 福永貴史25期 44歳 山陽 | 30m0.16 | 3.330.104 | 62.570A-195(A-160) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.37 | 3.474 | 3.441 | 28.6% | 47.6% | 15.2% | 33.3% | 50.0% | 66.7% | 0回0/5 | トマホーク2(1級) | ||
| 2-4-4-10 | 1-4-6-21 | 2-1-1-2 | |||||||||||||||||||
8 | 田中進27期 39歳 飯塚 | 40m0.13 | 3.340.075 | 75.799A-68(A-76) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.36 | 3.435 | 3.416 | 22.9% | 40.0% | 26.4% | 39.6% | 12.5% | 12.5% | 8回0/6 | オーデル(1級) | ||
| 4-4-6-21 | 6-8-7-32 | 0-1-0-7 | |||||||||||||||||||
飯塚 初日 10R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません