1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 西村昭紀25期 46歳 飯塚 | 0m0.21 | 3.690.099 | 59.306A-224(B-56) | 3 | 0 | 1 | 6 | 3.37 | 3.469 | 3.426 | 21.3% | 34.0% | 18.0% | 30.0% | 27.3% | 45.5% | 2回0/1 | アンヘル(1級) | ||
| 7-3-6-31 | 4-5-6-35 | 3-0-2-6 | |||||||||||||||||||
2 | 角翔太郎33期 24歳 山陽 | 10m0.18 | 3.780.094 | 63.552A-185(A-142) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3.33 | 3.424 | 3.381 | 44.7% | 55.3% | 42.0% | 52.0% | 0.0% | 20.0% | 2回1/1 | ビビディ(1級) | ||
| 12-9-5-21 | 13-8-5-23 | 0-0-3-12 | |||||||||||||||||||
3 | 松井大和30期 41歳 山陽 | 10m0.18 | 3.740.097 | 70.010A-122(A-133) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.34 | 3.437 | 3.406 | 26.3% | 39.5% | 41.7% | 52.1% | 25.0% | 41.7% | 1回0/1 | ヨバンマツイ(1級) | ||
| 6-4-5-22 | 9-11-5-22 | 1-2-2-7 | |||||||||||||||||||
4 | 占部健太30期 38歳 飯塚 | 20m0.13 | 3.640.105 | 50.610B-73(A-170) | 3 | 1 | 0 | 6 | 3.30 | 3.405 | 3.378 | 42.2% | 55.6% | 30.2% | 43.4% | 75.0% | 75.0% | 4回1/1 | S・ライズ(1級) | ||
| 11-8-6-19 | 9-7-7-29 | 6-3-0-3 | |||||||||||||||||||
5 | 林弘明24期 47歳 山陽 | 20m0.16 | 3.630.075 | 73.158A-90(A-122) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.34 | 3.415 | 3.394 | 39.1% | 50.0% | 29.3% | 41.4% | 60.0% | 86.7% | 1回0/5 | ザンテツケン(1級) | ||
| 11-7-5-23 | 10-7-7-34 | 4-5-4-2 | |||||||||||||||||||
6 | 西村義正17期 62歳 山陽 | 20m0.18 | 3.700.047 | 61.472A-206(A-180) | 0 | 2 | 2 | 6 | 3.39 | 3.437 | 3.407 | 25.5% | 35.3% | 37.9% | 51.5% | 23.1% | 46.2% | 2回0/20 | マグナム(1級) | ||
| 8-5-5-31 | 17-8-9-29 | 0-3-3-7 | |||||||||||||||||||
7 | 福永貴史25期 46歳 山陽 | 20m0.16 | 3.670.092 | 62.570A-195(A-160) | 0 | 2 | 3 | 5 | 3.32 | 3.412 | 3.383 | 45.9% | 59.5% | 32.7% | 51.9% | 47.1% | 64.7% | 3回0/5 | トマホーク2(1級) | ||
| 9-8-5-14 | 7-10-10-25 | 4-4-3-5 | |||||||||||||||||||
飯塚 最終日 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません