1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 水口寿治0m/0.12 |
2 | 長谷晴久10m/0.15 |
3 | 田中正樹10m/0.13 |
4 | 高橋義弘20m/0.15 |
5 | 滝下隼平20m/0.14 |
6 | 佐藤裕二20m/0.14 |
7 | 岩見貴史20m/0.10 |
8 | 佐々木啓20m/0.11 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 水口寿治22期 52歳 飯塚 | 0m0.12 | 3.430.074 | 49.513B-80(A-226) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.40 | 3.474 | 3.447 | 15.2% | 27.3% | 6.9% | 19.0% | 28.6% | 42.9% | 0回0/1 | キャビンA(1級) | ||
| 2-3-4-24 | 0-4-7-47 | 2-2-2-8 | |||||||||||||||||||
2 | 長谷晴久23期 50歳 浜松 | 10m0.15 | 3.380.097 | 72.834A-98(A-181) | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.35 | 3.447 | 3.418 | 18.2% | 33.3% | 24.3% | 43.2% | 14.3% | 28.6% | 1回0/0 | フィールミー(1級) | ||
| 2-4-5-21 | 4-5-7-21 | 0-1-1-5 | |||||||||||||||||||
3 | 田中正樹29期 40歳 飯塚 | 10m0.13 | 3.360.087 | 72.744A-100(A-37) | 1 | 3 | 1 | 4 | 3.35 | 3.437 | 3.404 | 25.0% | 31.3% | 19.6% | 30.4% | 15.4% | 23.1% | 2回0/3 | オツルパパ(1級) | ||
| 4-4-2-21 | 3-8-6-37 | 0-2-1-10 | |||||||||||||||||||
4 | 高橋義弘29期 38歳 川口 | 20m0.15 | 3.360.08 | 92.693S-37(S-39) | 2 | 1 | 4 | 3 | 3.34 | 3.420 | 3.399 | 30.0% | 55.0% | 25.0% | 48.3% | 30.8% | 38.5% | 2回0/12 | キャバーマン(1級) | ||
| 4-8-10-18 | 7-8-14-31 | 1-3-1-8 | |||||||||||||||||||
5 | 滝下隼平28期 37歳 飯塚 | 20m0.14 | 3.360.102 | 86.321A-8(A-21) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.33 | 3.432 | 3.376 | 41.5% | 53.7% | 46.8% | 58.1% | 28.6% | 42.9% | 9回4/13 | S・ラセツ(1級) | ||
| 12-5-5-19 | 20-9-7-25 | 3-1-2-8 | |||||||||||||||||||
6 | 佐藤裕二24期 46歳 川口 | 20m0.14 | 3.380.09 | 83.214A-17(S-46) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.33 | 3.420 | 3.387 | 26.8% | 43.9% | 35.5% | 48.4% | 11.1% | 11.1% | 2回0/18 | ライキリ(1級) | ||
| 5-6-7-23 | 9-13-8-31 | 0-1-0-8 | |||||||||||||||||||
7 | 岩見貴史29期 37歳 飯塚 | 20m0.10 | 3.330.096 | 98.207S-24(S-25) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3.32 | 3.416 | 3.360 | 47.6% | 59.5% | 43.4% | 50.9% | 50.0% | 75.0% | 4回1/9 | エルジヤンキス(1級) | ||
| 10-10-5-17 | 11-12-4-25 | 1-1-1-1 | |||||||||||||||||||
8 | 佐々木啓23期 47歳 山陽 | 20m0.11 | 3.340.101 | 95.689S-30(A-18) | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.32 | 3.421 | 3.388 | 34.3% | 48.6% | 36.8% | 52.6% | 50.0% | 75.0% | 7回0/46 | リアン(1級) | ||
| 6-6-5-16 | 9-12-9-25 | 1-3-2-2 | |||||||||||||||||||
飯塚 2日目 6R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません