1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 佐藤裕児32期 36歳 飯塚 | 0m0.17 | 3.400.086 | 69.270A-130(A-153) | 0 | 2 | 2 | 6 | 3.34 | 3.426 | 3.399 | 17.8% | 33.3% | 20.3% | 39.0% | 15.4% | 23.1% | 1回0/2 | エスワイ32(1級) | ||
| 1-7-7-30 | 2-10-11-36 | 0-2-1-10 | |||||||||||||||||||
2 | 田中輝義29期 40歳 飯塚 | 0m0.12 | 3.390.083 | 61.096A-212(A-131) | 0 | 2 | 2 | 6 | 3.34 | 3.423 | 3.407 | 15.8% | 31.6% | 21.4% | 32.1% | 40.0% | 60.0% | 3回0/0 | ファネンブルグ(1級) | ||
| 1-5-6-26 | 5-7-6-38 | 2-2-2-4 | |||||||||||||||||||
3 | 田中進27期 42歳 飯塚 | 0m0.16 | 3.390.066 | 75.799A-68(A-76) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.35 | 3.416 | 3.391 | 30.8% | 41.0% | 36.4% | 47.0% | 0.0% | 0.0% | 3回0/7 | オーデル(1級) | ||
| 5-7-4-23 | 10-14-7-35 | 0-0-0-13 | |||||||||||||||||||
4 | 桝崎陽介28期 40歳 飯塚 | 10m0.16 | 3.400.092 | 76.240A-61(A-39) | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.32 | 3.412 | 3.377 | 22.5% | 35.0% | 33.9% | 50.0% | 33.3% | 46.7% | 5回0/10 | タック(1級) | ||
| 4-5-5-26 | 9-12-10-30 | 2-3-2-8 | |||||||||||||||||||
5 | 青島正樹22期 48歳 浜松 | 10m0.10 | 3.420.075 | 97.846S-25(S-41) | 0 | 5 | 1 | 4 | 3.36 | 3.435 | 3.400 | 38.2% | 55.9% | 32.7% | 50.0% | 81.8% | 100.0% | 5回0/16 | ギグ(1級) | ||
| 3-10-6-15 | 10-7-9-26 | 2-7-2-0 | |||||||||||||||||||
6 | 岩見貴史29期 37歳 飯塚 | 10m0.12 | 3.400.09 | 98.207S-24(S-25) | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.33 | 3.420 | 3.392 | 43.6% | 59.0% | 42.6% | 52.5% | 50.0% | 83.3% | 5回1/9 | エルジヤンキス(1級) | ||
| 9-8-6-16 | 13-13-6-29 | 1-2-2-1 | |||||||||||||||||||
7 | 佐藤貴也29期 36歳 浜松 | 10m0.11 | 再3.410.094 | 116.487S-11(S-10) | 1 | 2 | 2 | 4 | 3.33 | 3.424 | 3.404 | 38.2% | 55.9% | 31.8% | 54.5% | 40.0% | 70.0% | 8回2/25 | スケートラブ(1級) | ||
| 10-3-6-15 | 11-3-10-19 | 2-2-3-3 | |||||||||||||||||||
飯塚 最終日 10R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません