1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 大久保哲司20期 57歳 飯塚 | 0m0.18 | 3.440.071 | 45.489B-100(B-91) | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.45 | 3.521 | 3.490 | 16.0% | 44.0% | 16.2% | 35.1% | 0.0% | 25.0% | 0回0/4 | コマテツ(1級) | ||
| 4-0-7-14 | 5-1-7-23 | 0-0-2-6 | |||||||||||||||||||
2 | 磯部真樹28期 37歳 山陽 | 10m0.18 | 3.380.084 | 57.882B-4(B-83) | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.41 | 3.494 | 3.463 | 13.2% | 26.3% | 20.0% | 31.1% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | バロム・ワン(1級) | ||
| 4-1-5-28 | 5-4-5-31 | 0-0-0-13 | |||||||||||||||||||
3 | 宮地朗25期 45歳 飯塚 | 10m0.18 | 3.440.092 | 42.453B-110(B-73) | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.47 | 3.562 | 3.477 | 17.1% | 22.9% | 16.7% | 23.3% | 0.0% | 0.0% | 0回0/4 | チョウキョウシ(1級) | ||
| 0-6-2-27 | 3-7-4-46 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
4 | 井上智詞29期 41歳 飯塚 | 10m0.10 | 3.430.082 | 52.440B-62(B-69) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.43 | 3.512 | 3.484 | 17.9% | 28.2% | 17.9% | 33.9% | 8.3% | 25.0% | 0回0/1 | Pレックス(1級) | ||
| 3-4-4-28 | 4-6-9-37 | 0-1-2-9 | |||||||||||||||||||
5 | 竹中一成19期 58歳 山陽 | 20m0.20 | 3.420.071 | 55.392B-24(A-232) | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.42 | 3.491 | 3.455 | 17.8% | 20.0% | 31.5% | 38.9% | 0.0% | 0.0% | 0回0/12 | トップダンディ(1級) | ||
| 5-3-1-36 | 8-9-4-33 | 0-0-0-22 | |||||||||||||||||||
6 | 石橋大28期 43歳 山陽 | 20m0.12 | 3.380.098 | 48.201B-86(B-64) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.39 | 3.488 | 3.463 | 18.2% | 25.0% | 12.9% | 22.6% | 22.2% | 22.2% | 0回0/1 | ガロモガ(1級) | ||
| 3-5-3-33 | 3-5-6-47 | 1-3-0-14 | |||||||||||||||||||
7 | 吉松憲治21期 54歳 山陽 | 20m0.16 | 3.410.092 | 66.928A-154(A-138) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.39 | 3.482 | 3.433 | 32.5% | 45.0% | 38.3% | 48.3% | 5.9% | 17.6% | 4回0/8 | リデュース(1級) | ||
| 10-3-5-22 | 19-4-6-31 | 0-1-2-14 | |||||||||||||||||||
飯塚 最終日 3R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません