1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 道智亮介0m/0.16 |
2 | 和田健吾10m/0.14 |
3 | 桜木公和10m/0.16 |
4 | 田中哲10m/0.19 |
5 | 桝崎陽介20m/0.16 |
6 | 東小野正20m/0.12 |
7 | 丹村飛竜20m/0.15 |
8 | 永井大介20m/0.12 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 道智亮介34期 32歳 飯塚 | 0m0.16 | 3.370.112 | 69.178A-133(A-150) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3.35 | 3.462 | 3.426 | 29.7% | 45.9% | 8.3% | 20.8% | 46.2% | 69.2% | 0回0/0 | クワナ3(1級) | ||
| 5-6-6-20 | 2-2-6-37 | 4-2-3-4 | |||||||||||||||||||
2 | 和田健吾28期 42歳 浜松 | 10m0.14 | 3.340.063 | 72.980A-95(A-156) | 4 | 4 | 0 | 1 | 3.35 | 3.413 | 3.361 | 60.0% | 64.0% | 61.9% | 71.4% | 0.0% | 0.0% | 3回2/5 | ジェイ・ロー(1級) | ||
| 7-8-1-9 | 17-9-4-12 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
3 | 桜木公和24期 49歳 飯塚 | 10m0.16 | 3.330.078 | 65.616A-167(A-125) | 0 | 1 | 2 | 6 | 3.35 | 3.428 | 3.394 | 23.8% | 31.0% | 24.7% | 35.6% | 63.6% | 72.7% | 3回0/8 | ハナミチ(1級) | ||
| 3-7-3-28 | 4-14-8-45 | 2-5-1-3 | |||||||||||||||||||
4 | 田中哲28期 40歳 伊勢崎 | 10m0.19 | 3.350.084 | 72.696A-101(A-45) | 3 | 1 | 1 | 5 | 3.35 | 3.434 | 3.403 | 28.1% | 37.5% | 30.6% | 36.7% | 11.1% | 11.1% | 5回1/4 | アクゲキ(1級) | ||
| 6-3-3-20 | 8-7-3-31 | 1-0-0-8 | |||||||||||||||||||
5 | 桝崎陽介28期 41歳 飯塚 | 20m0.16 | 3.300.1 | 76.240A-61(A-39) | 2 | 1 | 2 | 4 | 3.30 | 3.400 | 3.365 | 20.6% | 41.2% | 18.5% | 36.9% | 18.2% | 54.5% | 5回0/10 | タック(1級) | ||
| 5-2-7-19 | 6-6-12-40 | 1-1-4-5 | |||||||||||||||||||
6 | 東小野正道25期 47歳 飯塚 | 20m0.12 | 3.330.088 | 65.605A-168(A-204) | 0 | 3 | 0 | 7 | 3.33 | 3.418 | 3.395 | 21.6% | 32.4% | 20.0% | 31.7% | 18.2% | 27.3% | 5回0/32 | クレイジーD(1級) | ||
| 2-6-4-25 | 5-7-7-41 | 2-0-1-8 | |||||||||||||||||||
7 | 丹村飛竜29期 37歳 山陽 | 20m0.15 | 3.290.103 | 113.469S-14(A-10) | 4 | 1 | 1 | 4 | 3.30 | 3.403 | 3.370 | 60.5% | 65.8% | 43.3% | 51.7% | 46.2% | 53.8% | 9回0/20 | ヒシャカク(1級) | ||
| 17-6-2-13 | 18-8-5-28 | 6-0-1-6 | |||||||||||||||||||
8 | 永井大介25期 44歳 川口 | 20m0.12 | 3.280.092 | 108.904S-18(S-12) | 3 | 2 | 0 | 5 | 3.29 | 3.382 | 3.337 | 45.5% | 66.7% | 53.6% | 69.6% | 0.0% | 44.4% | 10回3/105 | ダビド・ビジャ(1級) | ||
| 13-2-7-11 | 22-8-9-17 | 0-0-4-5 | |||||||||||||||||||
飯塚 2日目 6R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません